Universal Licensing System
WPMB698
ADESA AUCTIONS MEMPHIS
License details
| ULS identifier | 1791463 |
|---|
| Call sign | WPMB698 |
|---|
| Radio service | IG |
|---|
| Status | T |
|---|
| Grant date | 1998-05-19 |
|---|
| Expiration | 2003-05-19 |
|---|
| Cancellation | 2001-11-16 |
|---|
| Frequency range | 150.86 - 153.605 MHz (5 frequencies) |
|---|
| Locations | 2 |
|---|
| Representative location | MEMPHIS, SHELBY, TN |
|---|
| Coordinates | 35.0025833, -89.9345278 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-09 03:08:01 |
|---|
Licensee
| Name | ADESA AUCTIONS MEMPHIS |
|---|
| Applicant type | C |
|---|
| Location | MEMPHIS, TN |
|---|
| Address | 5400 GETWELL RD, MEMPHIS, TN, 38118 |
|---|
| Phone | 9013656300 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FB | 150.86000000 | | | 25.000000 | 25.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 150.86000000 | | | 25.000000 | 25.000000 | |
| 1 | 1 | FB | 150.96500000 | | | 25.000000 | 25.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 150.96500000 | | | 25.000000 | 25.000000 | |
| 1 | 1 | FB | 152.28500000 | | | 25.000000 | 25.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 152.28500000 | | | 25.000000 | 25.000000 | |
| 1 | 1 | FB | 153.42500000 | | | 25.000000 | 25.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 153.42500000 | | | 25.000000 | 25.000000 | |
| 1 | 1 | FB | 153.60500000 | | | 25.000000 | 25.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 153.60500000 | | | 25.000000 | 25.000000 | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 150.86000000 | | 20K0F3E |
| 2 | 1 | 150.86000000 | | 20K0F3E |
| 1 | 1 | 150.96500000 | | 20K0F3E |
| 2 | 1 | 150.96500000 | | 20K0F3E |
| 1 | 1 | 152.28500000 | | 20K0F3E |
| 2 | 1 | 152.28500000 | | 20K0F3E |
| 1 | 1 | 153.42500000 | | 20K0F3E |
| 2 | 1 | 153.42500000 | | 20K0F3E |
| 1 | 1 | 153.60500000 | | 20K0F3E |
| 2 | 1 | 153.60500000 | | 20K0F3E |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | 5400 GETWELL RD, MEMPHIS, SHELBY, TN | 35.00258333, -89.93452778 | 152.000 m | B | 6.000 m structure / 8.000 m overall | N |
| 2 | T | | | | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | 8.000 m | | | | 62.000 | |
| 1 | 2 | T | | | | | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 5400 GETWELL RD, MEMPHIS, TN | | 9013656300 |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 1791463 | 2026-08-09 03:08:01 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WPMB698 | ULS 1791463 | 2026-08-09 03:08:01 |
| Status | T | ULS 1791463 | 2026-08-09 03:08:01 |
| Service | IG | ULS 1791463 | 2026-08-09 03:08:01 |
| Grant Date | 1998-05-19 | ULS 1791463 | 2026-08-09 03:08:01 |
| Expiration Date | 2003-05-19 | ULS 1791463 | 2026-08-09 03:08:01 |
| Cancellation Date | 2001-11-16 | ULS 1791463 | 2026-08-09 03:08:01 |