Universal Licensing System
WPLV839
VENTURE GROUP REAL ESTATE INC
License details
| ULS identifier | 1788581 |
|---|
| Call sign | WPLV839 |
|---|
| Radio service | IG |
|---|
| Status | T |
|---|
| Grant date | 1998-03-17 |
|---|
| Expiration | 2003-03-17 |
|---|
| Cancellation | 2002-07-18 |
|---|
| Frequency range | 461.4875 - 466.4875 MHz (3 frequencies) |
|---|
| Locations | 1 |
|---|
| Representative location | ARAPAHOE, CO |
|---|
| Coordinates | 39.6216667, -104.8991389 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-09 03:07:58 |
|---|
Licensee
| Name | VENTURE GROUP REAL ESTATE INC |
|---|
| Applicant type | C |
|---|
| Location | ENGLEWOOD, CO |
|---|
| Address | 5299 DTC BLVD STE 240, ENGLEWOOD, CO, 801113323 |
|---|
| Phone | 3037791726 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | MO | 461.48750000 | | | 2.000000 | | |
| 1 | 1 | MO | 464.42500000 | | | 5.000000 | | |
| 1 | 1 | MO | 466.48750000 | | | 2.000000 | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 461.48750000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 464.42500000 | | 20K0F3E |
| 1 | 1 | 466.48750000 | | 11K2F3E |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | ARAPAHOE, CO | 39.62166667, -104.89913889 | | | | |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 1788581 | 2026-08-09 03:07:58 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WPLV839 | ULS 1788581 | 2026-08-09 03:07:58 |
| Status | T | ULS 1788581 | 2026-08-09 03:07:58 |
| Service | IG | ULS 1788581 | 2026-08-09 03:07:58 |
| Grant Date | 1998-03-17 | ULS 1788581 | 2026-08-09 03:07:58 |
| Expiration Date | 2003-03-17 | ULS 1788581 | 2026-08-09 03:07:58 |
| Cancellation Date | 2002-07-18 | ULS 1788581 | 2026-08-09 03:07:58 |