Universal Licensing System
WPLV281
GREAT PLAINS COCA COLA CO
License details
| ULS identifier | 1788270 |
|---|
| Call sign | WPLV281 |
|---|
| Radio service | IG |
|---|
| Status | E |
|---|
| Grant date | 1998-03-06 |
|---|
| Expiration | 2003-03-06 |
|---|
| Cancellation | 2003-06-08 |
|---|
| Frequency range | 461.175 MHz |
|---|
| Locations | 2 |
|---|
| Representative location | OKLAHOMA CITY, OKLAHOMA, OK |
|---|
| Coordinates | 35.5222778, -97.5369722 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-09 02:57:15 |
|---|
Licensee
| Name | GREAT PLAINS COCA COLA CO |
|---|
| Applicant type | C |
|---|
| FRN | 0001706431 |
|---|
| Location | OKLAHOMA CITY, OK |
|---|
| Address | 127 N. QUAPAW, OKLAHOMA CITY, OK, 73107 |
|---|
| Phone | 4052802200 |
|---|
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 1788270 | 2026-08-09 02:57:15 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WPLV281 | ULS 1788270 | 2026-08-09 02:57:15 |
| Status | E | ULS 1788270 | 2026-08-09 02:57:15 |
| Service | IG | ULS 1788270 | 2026-08-09 02:57:15 |
| Grant Date | 1998-03-06 | ULS 1788270 | 2026-08-09 02:57:15 |
| Expiration Date | 2003-03-06 | ULS 1788270 | 2026-08-09 02:57:15 |
| Cancellation Date | 2003-06-08 | ULS 1788270 | 2026-08-09 02:57:15 |