Universal Licensing System
WPLU632
GORDON FOOD SERVICE
License details
| ULS identifier | 1787982 |
|---|
| Call sign | WPLU632 |
|---|
| Radio service | IG |
|---|
| Status | E |
|---|
| Grant date | 2003-03-14 |
|---|
| Expiration | 2013-02-23 |
|---|
| Cancellation | 2013-04-27 |
|---|
| Frequency range | 451.9375 - 469.9125 MHz (17 frequencies) |
|---|
| Locations | 1 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:11:27 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FB2 | 451.93750000 | | | 40.000000 | 20.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 451.93750000 | | | 4.000000 | 4.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 452.05000000 | | | 5.000000 | 5.000000 | |
| 1 | 1 | FB2 | 452.32500000 | | | 60.000000 | 150.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 452.32500000 | | | 5.000000 | 5.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 452.37500000 | | | 5.000000 | 5.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 452.45000000 | | | 5.000000 | 5.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 452.57500000 | | | 5.000000 | 5.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 452.87500000 | | | 5.000000 | 5.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 456.93750000 | | | 4.000000 | 4.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 457.32500000 | | | 5.000000 | 5.000000 | |
| 1 | 1 | FB2 | 461.46250000 | | | 40.000000 | 20.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 461.46250000 | | | 4.000000 | 4.000000 | |
| 1 | 3 | FB2 | 461.90000000 | | | 60.000000 | 150.000000 | |
| 3 | 1 | MO | 461.90000000 | | | 4.000000 | 4.000000 | |
| 1 | 2 | FB2 | 461.98750000 | | | 40.000000 | 30.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 461.98750000 | | | 4.000000 | 4.000000 | |
| 1 | 1 | FB2 | 463.28750000 | | | 40.000000 | 20.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 463.28750000 | | | 4.000000 | 4.000000 | |
| 1 | 1 | FB2 | 463.56250000 | | | 40.000000 | 20.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 463.56250000 | | | 4.000000 | 4.000000 | |
| 1 | 2 | FB2 | 464.91250000 | | | 40.000000 | 30.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 464.91250000 | | | 4.000000 | 4.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 466.46250000 | | | 4.000000 | 4.000000 | |
| 3 | 1 | MO | 466.90000000 | | | 4.000000 | 4.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 466.98750000 | | | 4.000000 | 4.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 468.28750000 | | | 4.000000 | 4.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 468.56250000 | | | 4.000000 | 4.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 469.91250000 | | | 4.000000 | 4.000000 | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 451.93750000 | | 7K60FXE |
| 2 | 1 | 451.93750000 | | 7K60FXE |
| 2 | 1 | 452.05000000 | | 20K0F3E |
| 1 | 1 | 452.32500000 | | 20K0F3E |
| 2 | 1 | 452.32500000 | | 20K0F3E |
| 2 | 1 | 452.37500000 | | 20K0F3E |
| 2 | 1 | 452.45000000 | | 20K0F3E |
| 2 | 1 | 452.57500000 | | 20K0F3E |
| 2 | 1 | 452.87500000 | | 20K0F3E |
| 2 | 1 | 456.93750000 | | 7K60FXE |
| 2 | 1 | 457.32500000 | | 20K0F3E |
| 1 | 1 | 461.46250000 | | 7K60FXE |
| 2 | 1 | 461.46250000 | | 7K60FXE |
| 1 | 3 | 461.90000000 | | 20K0F3E |
| 3 | 1 | 461.90000000 | | 20K0F3E |
| 1 | 2 | 461.98750000 | | 7K60FXE |
| 2 | 1 | 461.98750000 | | 7K60FXE |
| 1 | 1 | 463.28750000 | | 7K60FXE |
| 2 | 1 | 463.28750000 | | 7K60FXE |
| 1 | 1 | 463.56250000 | | 7K60FXE |
| 2 | 1 | 463.56250000 | | 7K60FXE |
| 1 | 2 | 464.91250000 | | 7K60FXE |
| 2 | 1 | 464.91250000 | | 7K60FXE |
| 2 | 1 | 466.46250000 | | 7K60FXE |
| 3 | 1 | 466.90000000 | | 20K0F3E |
| 2 | 1 | 466.98750000 | | 7K60FXE |
| 2 | 1 | 468.28750000 | | 7K60FXE |
| 2 | 1 | 468.56250000 | | 7K60FXE |
| 2 | 1 | 469.91250000 | | 7K60FXE |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | 4980 GATEWAY BLVD., SPRINGFIELD, CLARK, OH | 39.90338889, -83.72436111 | 320.000 m | B | 34.000 m structure / 34.000 m overall | N |
| 2 | T | | | | | | |
| 3 | | | | | | | N |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | 27.000 m | | | | 23.000 | |
| 1 | 2 | T | | | | | | | |
| 1 | 3 | T | | | | | | | |
| 2 | 1 | T | | 7.000 m | | | | 3.000 | |
| 3 | 1 | T | | 34.000 m | | | | 30.000 | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 4980 GATEWAY BLVD, SPRINGFIELD, OH | CLARK | 9375257100 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2013-04-27 | WPLU632 | LIEXP |
| 2012-12-03 | WPLU632 | LETRES |
| 2010-11-09 | WPLU632 | LETCNS |
| 2010-02-05 | WPLU632 | LIMOD |
| 2003-03-14 | WPLU632 | LIREN |
| 2002-12-02 | WPLU632 | LETRES |
| 2001-09-21 | WPLU632 | AUDOPR |
| 2000-11-23 | WPLU632 | LICCNV |
| 1998-02-23 | WPLU632 | AUTHPR |
| 1998-02-23 | WPLU632 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 1787982 | 2026-08-02 01:11:27 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WPLU632 | ULS 1787982 | 2026-08-02 01:11:27 |
| Status | E | ULS 1787982 | 2026-08-02 01:11:27 |
| Service | IG | ULS 1787982 | 2026-08-02 01:11:27 |
| Grant Date | 2003-03-14 | ULS 1787982 | 2026-08-02 01:11:27 |
| Expiration Date | 2013-02-23 | ULS 1787982 | 2026-08-02 01:11:27 |
| Cancellation Date | 2013-04-27 | ULS 1787982 | 2026-08-02 01:11:27 |