Universal Licensing System
WPKM926
BRITZ DAVENPORT CUSTOM FARMING
License details
| ULS identifier | 1785346 |
|---|
| Call sign | WPKM926 |
|---|
| Radio service | IG |
|---|
| Status | E |
|---|
| Grant date | 2002-05-09 |
|---|
| Expiration | 2012-05-09 |
|---|
| Cancellation | 2012-07-14 |
|---|
| Frequency range | 451.95 - 456.95 MHz (2 frequencies) |
|---|
| Locations | 2 |
|---|
| Representative location | COALINGA, FRESNO, CA |
|---|
| Coordinates | 36.3013333, -120.4015556 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:08:50 |
|---|
Licensee
| Name | BRITZ DAVENPORT CUSTOM FARMING |
|---|
| Applicant type | C |
|---|
| FRN | 0001635689 |
|---|
| Location | FIVE POINTS, CA |
|---|
| Address | FIVE POINTS, CA, 936240308 |
|---|
| Phone | 5598842464 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FB2 | 451.95000000 | | | 100.000000 | 20.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 451.95000000 | | | 35.000000 | | |
| 2 | 1 | MO | 456.95000000 | | | 35.000000 | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 451.95000000 | | 20K0F3E |
| 2 | 1 | 451.95000000 | | 20K0F3E |
| 2 | 1 | 456.95000000 | | 20K0F3E |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | JOAQUIN RIDGE, COALINGA, FRESNO, CA | 36.30133333, -120.40155556 | 1064.000 m | TOWER | 6.000 m structure / 7.000 m overall | N |
| 2 | T | | | | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | 7.000 m | | | | 622.000 | |
| 1 | 2 | T | | | | | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 16896 W MT WHITNEY, FIVE POINTS, CA | | 5598842464 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2012-07-14 | WPKM926 | LIEXP |
| 2012-02-13 | WPKM926 | LETRES |
| 2002-05-13 | WPKM926 | AUDOPR |
| 2002-05-09 | WPKM926 | LIREN |
| 2002-05-08 | WPKM926 | LITIN |
| 2002-02-11 | WPKM926 | LETRES |
| 2000-11-23 | WPKM926 | LICCNV |
| 1999-08-31 | WPKM926 | AUTHPR |
| 1999-08-31 | WPKM926 | LIMOD |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 1785346 | 2026-08-02 01:08:50 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WPKM926 | ULS 1785346 | 2026-08-02 01:08:50 |
| Status | E | ULS 1785346 | 2026-08-02 01:08:50 |
| Service | IG | ULS 1785346 | 2026-08-02 01:08:50 |
| Grant Date | 2002-05-09 | ULS 1785346 | 2026-08-02 01:08:50 |
| Expiration Date | 2012-05-09 | ULS 1785346 | 2026-08-02 01:08:50 |
| Cancellation Date | 2012-07-14 | ULS 1785346 | 2026-08-02 01:08:50 |