Universal Licensing System
WPAC936
FREIGHTLINER CORPORATION
License details
| ULS identifier | 1781389 |
|---|
| Call sign | WPAC936 |
|---|
| Radio service | IG |
|---|
| Status | E |
|---|
| Grant date | 1997-08-07 |
|---|
| Expiration | 2002-08-07 |
|---|
| Cancellation | 2002-12-08 |
|---|
| Frequency range | 451.4125 - 469.975 MHz (20 frequencies) |
|---|
| Locations | 3 |
|---|
| Representative location | MOUNT HOLLY, GASTON, NC |
|---|
| Coordinates | 35.3248611, -81.0014722 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:26:33 |
|---|
Licensee
| Name | FREIGHTLINER CORPORATION |
|---|
| Applicant type | C |
|---|
| Location | MOUNT HOLLY, NC |
|---|
| Address | 1800 N MAIN ST, MOUNT HOLLY, NC, 28120 |
|---|
| Phone | 7048227000 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 3 | 1 | MO | 451.41250000 | | | 2.000000 | | |
| 1 | 1 | FB2C | 451.47500000 | | | 45.000000 | 35.000000 | |
| 3 | 1 | MO | 451.47500000 | | | 4.000000 | | |
| 1 | 1 | FB2C | 451.87500000 | | | 45.000000 | 35.000000 | |
| 1 | 1 | FB2C | 452.15000000 | | | 45.000000 | 35.000000 | |
| 3 | 1 | MO | 456.47500000 | | | 4.000000 | | |
| 1 | 1 | FX1 | 456.87500000 | | | 100.000000 | 82.000000 | |
| 3 | 1 | MO | 456.87500000 | | | 4.000000 | | |
| 3 | 1 | MO | 457.15000000 | | | 4.000000 | | |
| 3 | 1 | MO | 464.37500000 | | | 4.000000 | | |
| 2 | 1 | MOI | 464.50000000 | | | 4.000000 | | |
| 1 | 1 | FB2C | 464.52500000 | | | 45.000000 | 35.000000 | |
| 3 | 1 | MO | 464.52500000 | | | 4.000000 | | |
| 2 | 1 | MOI | 464.55000000 | | | 4.000000 | | |
| 1 | 1 | FB | 464.82500000 | | | 2.000000 | 2.000000 | |
| 1 | 1 | FB | 464.87500000 | | | 2.000000 | 2.000000 | |
| 3 | 1 | MO | 464.97500000 | | | 4.000000 | | |
| 3 | 1 | MO | 465.87500000 | | | 2.000000 | | |
| 3 | 1 | MO | 469.37500000 | | | 2.000000 | | |
| 2 | 1 | MOI | 469.50000000 | | | 4.000000 | | |
| 3 | 1 | MO | 469.52500000 | | | 4.000000 | | |
| 3 | 1 | MO | 469.82500000 | | | 2.000000 | | |
| 3 | 1 | MO | 469.87500000 | | | 4.000000 | | |
| 3 | 1 | MO | 469.97500000 | | | 2.000000 | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 3 | 1 | 451.41250000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 451.47500000 | | 20K0F3E |
| 3 | 1 | 451.47500000 | | 20K0F3E |
| 1 | 1 | 451.87500000 | | 20K0F3E |
| 1 | 1 | 452.15000000 | | 20K0F3E |
| 3 | 1 | 456.47500000 | | 20K0F3E |
| 1 | 1 | 456.87500000 | | 20K0F3E |
| 3 | 1 | 456.87500000 | | 11K2F3E |
| 3 | 1 | 457.15000000 | | 11K2F3E |
| 3 | 1 | 464.37500000 | | 20K0F3E |
| 2 | 1 | 464.50000000 | | 20K0F3E |
| 1 | 1 | 464.52500000 | | 20K0F3E |
| 3 | 1 | 464.52500000 | | 20K0F3E |
| 2 | 1 | 464.55000000 | | 20K0F3E |
| 1 | 1 | 464.82500000 | | 20K0F3E |
| 1 | 1 | 464.87500000 | | 20K0F3E |
| 3 | 1 | 464.97500000 | | 20K0F3E |
| 3 | 1 | 465.87500000 | | 20K0F3E |
| 3 | 1 | 469.37500000 | | 20K0F3E |
| 2 | 1 | 469.50000000 | | 20K0F3E |
| 3 | 1 | 469.52500000 | | 20K0F3E |
| 3 | 1 | 469.82500000 | | 20K0F3E |
| 3 | 1 | 469.87500000 | | 20K0F3E |
| 3 | 1 | 469.97500000 | | 20K0F3E |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | 1800 N MAIN, MOUNT HOLLY, GASTON, NC | 35.32486111, -81.00147222 | 210.000 m | B | 6.000 m structure / 8.000 m overall | N |
| 2 | T | | | | | | |
| 3 | T | | | | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | 8.000 m | | | | 1.000 | |
| 1 | 2 | T | | | | | | | |
| 1 | 3 | T | | | | | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 1800 N MAIN ST, MOUNT HOLLY, NC | | 7048227000 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2002-12-08 | WPAC936 | LIEXP |
| 2002-05-13 | WPAC936 | LETRES |
| 2000-11-23 | WPAC936 | LICCNV |
| 1998-07-15 | WPAC936 | LIMOD |
| 1998-07-15 | WPAC936 | AUTHPR |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 1781389 | 2026-08-02 01:26:33 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WPAC936 | ULS 1781389 | 2026-08-02 01:26:33 |
| Status | E | ULS 1781389 | 2026-08-02 01:26:33 |
| Service | IG | ULS 1781389 | 2026-08-02 01:26:33 |
| Grant Date | 1997-08-07 | ULS 1781389 | 2026-08-02 01:26:33 |
| Expiration Date | 2002-08-07 | ULS 1781389 | 2026-08-02 01:26:33 |
| Cancellation Date | 2002-12-08 | ULS 1781389 | 2026-08-02 01:26:33 |