Universal Licensing System
WNRU422
NORTHEASTERN TECHNICAL COLLEGE
License details
| ULS identifier | 1780029 |
|---|
| Call sign | WNRU422 |
|---|
| Radio service | IG |
|---|
| Status | E |
|---|
| Grant date | 2015-01-06 |
|---|
| Expiration | 2025-03-30 |
|---|
| Cancellation | 2025-05-31 |
|---|
| Frequency range | 157.68 - 159.855 MHz (3 frequencies) |
|---|
| Locations | 2 |
|---|
| Representative location | CHERAW, CHESTERFIELD, SC |
|---|
| Coordinates | 34.7140556, -79.9692222 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:12:43 |
|---|
Licensee
| Name | NORTHEASTERN TECHNICAL COLLEGE |
|---|
| Applicant type | G |
|---|
| FRN | 0001881671 |
|---|
| Location | CHERAW, SC |
|---|
| Address | 1201 CHESTERFIELD HWY, CHERAW, SC, 29520 |
|---|
| Phone | 8439216903 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FB | 157.68000000 | | | 65.000000 | 120.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 157.68000000 | | | 65.000000 | | |
| 2 | 1 | MO | 159.64500000 | | | 10.000000 | | |
| 2 | 1 | MO | 159.85500000 | | | 10.000000 | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 157.68000000 | | 11K2F3E |
| 2 | 1 | 157.68000000 | | 11K2F3E |
| 2 | 1 | 159.64500000 | | 11K2F3E |
| 2 | 1 | 159.85500000 | | 11K2F3E |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | 1201 CHESTERFIELD HWY, CHERAW, CHESTERFIELD, SC | 34.71405556, -79.96922222 | 81.000 m | B | 10.000 m structure / 15.000 m overall | N |
| 2 | T | | | | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | 15.000 m | | | | 0.000 | |
| 1 | 2 | T | | | | | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 1201 CHESTERFIELD HWY, CHERAW, SC | CHESTERFIELD | 8439216900 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2025-05-31 | WNRU422 | LIEXP |
| 2025-01-06 | WNRU422 | LETRES |
| 2015-01-06 | WNRU422 | LIREN |
| 2015-01-05 | WNRU422 | LETRES |
| 2014-11-18 | WNRU422 | LIAUA |
| 2014-11-17 | WNRU422 | ESCAPR |
| 2013-06-19 | WNRU422 | LIMOD |
| 2013-03-05 | WNRU422 | LTSAPR |
| 2013-03-04 | WNRU422 | EFUAPR |
| 2013-03-04 | WNRU422 | ESUAPR |
| 2013-01-03 | WNRU422 | LTSAPR |
| 2013-01-02 | WNRU422 | ESCAPR |
| 2013-01-02 | WNRU422 | EFCAPR |
| 2005-02-23 | WNRU422 | LIREN |
| 2005-02-19 | WNRU422 | ESCAPR |
| 2001-09-10 | WNRU422 | AUDOPR |
| 2000-11-23 | WNRU422 | LICCNV |
| 2000-02-28 | WNRU422 | AUTHPR |
| 2000-02-28 | WNRU422 | LIREN |
| 2000-01-05 | WNRU422 | LETRES |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 1780029 | 2026-08-02 01:12:43 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WNRU422 | ULS 1780029 | 2026-08-02 01:12:43 |
| Status | E | ULS 1780029 | 2026-08-02 01:12:43 |
| Service | IG | ULS 1780029 | 2026-08-02 01:12:43 |
| Grant Date | 2015-01-06 | ULS 1780029 | 2026-08-02 01:12:43 |
| Expiration Date | 2025-03-30 | ULS 1780029 | 2026-08-02 01:12:43 |
| Cancellation Date | 2025-05-31 | ULS 1780029 | 2026-08-02 01:12:43 |