Universal Licensing System
WNKV934
BNSF RAILWAY CO.
License details
| ULS identifier | 1778835 |
|---|
| Call sign | WNKV934 |
|---|
| Radio service | IG |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 2023-01-23 |
|---|
| Expiration | 2033-02-01 |
|---|
| Frequency range | 160.215 - 161.16 MHz (3 frequencies) |
|---|
| Locations | 2 |
|---|
| Representative location | BROOMFIELD, BROOMFIELD, CO |
|---|
| Coordinates | 39.9291111, -105.1143056 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-09 02:55:22 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 2 | FB | 160.21500000 | | | 31.000000 | 75.000000 | |
| 1 | 1 | FB | 161.10000000 | | | 45.000000 | 125.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 161.10000000 | | | 50.000000 | 50.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 161.16000000 | | | 50.000000 | 50.000000 | |
| 3 | 1 | FB | 161.16000000 | | | 45.000000 | 200.000000 | |
| 4 | 1 | MO | 161.16000000 | | | 50.000000 | 50.000000 | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 2 | 160.21500000 | | 4K00F1D |
| 1 | 2 | 160.21500000 | | 11K2F1D |
| 1 | 1 | 161.10000000 | | 4K00F1E |
| 1 | 1 | 161.10000000 | | 11K2F3E |
| 2 | 1 | 161.10000000 | | 4K00F1E |
| 2 | 1 | 161.10000000 | | 11K2F3E |
| 2 | 1 | 161.16000000 | | 11K2F3E |
| 2 | 1 | 161.16000000 | | 4K00F1E |
| 3 | 1 | 161.16000000 | | 11K2F3E |
| 4 | 1 | 161.16000000 | | 11K2F3E |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 1778835 | 2026-08-09 02:55:22 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WNKV934 | ULS 1778835 | 2026-08-09 02:55:22 |
| Status | A | ULS 1778835 | 2026-08-09 02:55:22 |
| Service | IG | ULS 1778835 | 2026-08-09 02:55:22 |
| Grant Date | 2023-01-23 | ULS 1778835 | 2026-08-09 02:55:22 |
| Expiration Date | 2033-02-01 | ULS 1778835 | 2026-08-09 02:55:22 |