Universal Licensing System
WNBY230
NEW LONDON, CITY OF
License details
| ULS identifier | 1777785 |
|---|
| Call sign | WNBY230 |
|---|
| Radio service | IG |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 2025-06-05 |
|---|
| Expiration | 2035-08-29 |
|---|
| Frequency range | 153.695 - 158.22 MHz (2 frequencies) |
|---|
| Locations | 3 |
|---|
| Representative location | NEW LONDON, WAUPACA, WI |
|---|
| Coordinates | 44.3705278, -88.7612222 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:08:40 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FB2 | 153.69500000 | | | 40.000000 | 22.000000 | |
| 3 | 1 | MO | 153.69500000 | | | 40.000000 | | |
| 2 | 1 | FX1 | 158.22000000 | | | 15.000000 | | |
| 3 | 1 | MO | 158.22000000 | | | 40.000000 | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 153.69500000 | | 11K2F3E |
| 3 | 1 | 153.69500000 | | 11K2F3E |
| 2 | 1 | 158.22000000 | | 11K2F3E |
| 3 | 1 | 158.22000000 | | 11K2F3E |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | FLORAL HILL TWR BECKERT RD, NEW LONDON, WAUPACA, WI | 44.37052778, -88.76122222 | 261.000 m | TANK | 34.000 m structure / 34.000 m overall | N |
| 2 | T | WI | | | | | |
| 3 | T | | | | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | 22.000 m | | | | 24.000 | |
| 1 | 2 | T | | | | | | | |
| 1 | 3 | T | | | | | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 400 E NORTH WATER ST, NEW LONDON, WI | OUTAGAMIE | 9209828516 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2025-06-05 | WNBY230 | LIREN |
| 2025-06-02 | WNBY230 | LETRES |
| 2015-06-23 | WNBY230 | LIREN |
| 2015-06-18 | WNBY230 | LIMOD |
| 2015-06-08 | WNBY230 | LETRES |
| 2011-06-16 | WNBY230 | LIMOD |
| 2011-05-13 | WNBY230 | COR |
| 2011-05-07 | WNBY230 | ESCAPR |
| 2005-07-23 | WNBY230 | LIREN |
| 2005-07-22 | WNBY230 | ESCAPR |
| 2005-06-06 | WNBY230 | LETRES |
| 2001-10-29 | WNBY230 | AUDOPR |
| 2000-11-23 | WNBY230 | LICCNV |
| 2000-08-29 | WNBY230 | AUTHPR |
| 2000-08-29 | WNBY230 | LIRMD |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 1777785 | 2026-08-02 01:08:40 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WNBY230 | ULS 1777785 | 2026-08-02 01:08:40 |
| Status | A | ULS 1777785 | 2026-08-02 01:08:40 |
| Service | IG | ULS 1777785 | 2026-08-02 01:08:40 |
| Grant Date | 2025-06-05 | ULS 1777785 | 2026-08-02 01:08:40 |
| Expiration Date | 2035-08-29 | ULS 1777785 | 2026-08-02 01:08:40 |