Universal Licensing System
KNHH984
RADIO RANCH INC
License details
| ULS identifier | 1775221 |
|---|
| Call sign | KNHH984 |
|---|
| Radio service | IG |
|---|
| Status | E |
|---|
| Grant date | 2003-08-16 |
|---|
| Expiration | 2013-08-31 |
|---|
| Cancellation | 2013-11-09 |
|---|
| Frequency range | 462.05 - 468.6 MHz (4 frequencies) |
|---|
| Locations | 3 |
|---|
| Representative location | OHIO, BUREAU, IL |
|---|
| Coordinates | 41.5411389, -89.4709167 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-30 10:12:01 |
|---|
Licensee
| Name | RADIO RANCH INC |
|---|
| Applicant type | C |
|---|
| FRN | 0007128424 |
|---|
| Location | ROCK FALLS, IL |
|---|
| Address | 10924 HOOVER RD, ROCK FALLS, IL, 61071 |
|---|
| Phone | 8156229000 |
|---|
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 1775221 | 2026-08-30 10:12:01 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | KNHH984 | ULS 1775221 | 2026-08-30 10:12:01 |
| Status | E | ULS 1775221 | 2026-08-30 10:12:01 |
| Service | IG | ULS 1775221 | 2026-08-30 10:12:01 |
| Grant Date | 2003-08-16 | ULS 1775221 | 2026-08-30 10:12:01 |
| Expiration Date | 2013-08-31 | ULS 1775221 | 2026-08-30 10:12:01 |
| Cancellation Date | 2013-11-09 | ULS 1775221 | 2026-08-30 10:12:01 |