Universal Licensing System
KKP211
MURPHY EXPLORATION PRODUCTION CO
License details
| ULS identifier | 1774015 |
|---|
| Call sign | KKP211 |
|---|
| Radio service | IG |
|---|
| Status | T |
|---|
| Grant date | 1997-11-18 |
|---|
| Expiration | 2002-11-18 |
|---|
| Cancellation | 2002-09-04 |
|---|
| Frequency range | 30.7 MHz |
|---|
| Locations | 3 |
|---|
| Representative location | VENICE, PLAQUEMINES, LA |
|---|
| Coordinates | 29.3002222, -89.3747778 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:11:54 |
|---|
Licensee
| Name | MURPHY EXPLORATION PRODUCTION CO |
|---|
| Applicant type | C |
|---|
| FRN | 0001731801 |
|---|
| Location | NEW ORLEANS, LA |
|---|
| Address | NEW ORLEANS, LA, 70161 |
|---|
| Phone | 5045612811 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FB | 30.70000000 | | | 300.000000 | 725.000000 | |
| 2 | 1 | FB | 30.70000000 | | | 300.000000 | 690.000000 | |
| 3 | 1 | MO | 30.70000000 | | | 300.000000 | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 30.70000000 | | 20K0F3E |
| 2 | 1 | 30.70000000 | | 20K0F3E |
| 3 | 1 | 30.70000000 | | 20K0F3E |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | ON HWY 23 2.5 MI N, VENICE, PLAQUEMINES, LA | 29.30022222, -89.37477778 | 1.000 m | TOWER | 152.000 m structure / 153.000 m overall | N |
| 2 | T | 6 MI N NW OF HWY 56, COCODRIE, TERREBONNE, LA | 29.33661111, -90.64286111 | 1.000 m | TOWER | 165.000 m structure / 170.000 m overall | N |
| 3 | T | | | | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | 140.000 m | | | | 141.000 | |
| 1 | 2 | T | | 122.000 m | | | | 123.000 | |
| 1 | 3 | T | | | | | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 131 S ROBERTSON ST, NEW ORLEANS, LA | | 5045612312 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2002-09-04 | KKP211 | LITERM |
| 2002-08-26 | KKP211 | LETRES |
| 2002-03-08 | KKP211 | AUDCAN |
| 2000-11-23 | KKP211 | LICCNV |
| 2000-01-31 | KKP211 | AUTHPR |
| 2000-01-31 | KKP211 | LIMOD |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 1774015 | 2026-08-02 01:11:54 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | KKP211 | ULS 1774015 | 2026-08-02 01:11:54 |
| Status | T | ULS 1774015 | 2026-08-02 01:11:54 |
| Service | IG | ULS 1774015 | 2026-08-02 01:11:54 |
| Grant Date | 1997-11-18 | ULS 1774015 | 2026-08-02 01:11:54 |
| Expiration Date | 2002-11-18 | ULS 1774015 | 2026-08-02 01:11:54 |
| Cancellation Date | 2002-09-04 | ULS 1774015 | 2026-08-02 01:11:54 |