Universal Licensing System
KJD362
License details
| ULS identifier | 1773800 |
|---|---|
| Call sign | KJD362 |
| Radio service | IG |
| Status | A |
| Grant date | 2023-08-10 |
| Expiration | 2033-10-01 |
| Frequency range | 160.35 - 161.52 MHz (11 frequencies) |
| Locations | 4 |
| Representative location | CAMPBELLSBURG, HENRY, KY |
| Coordinates | 38.5233889, -85.2016389 |
| Source archive | l_LMpriv.zip |
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:11:21 |
Licensee
| Name | CSX Transportation Inc |
|---|---|
| Applicant type | C |
| FRN | 0002036325 |
| Location | JACKSONVILLE, FL |
| Address | 6735 Southpoint Dr. S, Suite 400, JACKSONVILLE, FL, 32216 |
| Phone | 9042796938 |
| [email protected] |
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | MO | 160.35000000 | 40.000000 | 40.000000 | |||
| 8 | 1 | MO | 160.39500000 | 40.000000 | 40.000000 | |||
| 1 | 1 | FB | 160.78500000 | 40.000000 | 126.000000 | |||
| 2 | 1 | FB | 160.78500000 | 75.000000 | 100.000000 | |||
| 3 | 1 | FB | 160.78500000 | 75.000000 | 100.000000 | |||
| 4 | 1 | FB | 160.78500000 | 75.000000 | 100.000000 | |||
| 5 | 1 | FB | 160.78500000 | 75.000000 | 100.000000 | |||
| 6 | 1 | FB | 160.78500000 | 50.000000 | 100.000000 | |||
| 9 | 1 | MO | 160.78500000 | 35.000000 | 35.000000 | |||
| 10 | 1 | MO | 160.78500000 | 35.000000 | 35.000000 | |||
| 11 | 1 | MO | 160.78500000 | 35.000000 | 35.000000 | |||
| 12 | 1 | MO | 160.78500000 | 35.000000 | 35.000000 | |||
| 3 | 1 | FBC | 161.26500000 | 75.000000 | 100.000000 | |||
| 3 | 1 | FB | 161.31000000 | 75.000000 | 100.000000 | |||
| 3 | 2 | FB | 161.35500000 | 35.000000 | 70.000000 | |||
| 1 | 1 | FB | 161.37000000 | 40.000000 | 126.000000 | |||
| 2 | 1 | FB | 161.37000000 | 75.000000 | 100.000000 | |||
| 3 | 1 | FB | 161.37000000 | 75.000000 | 100.000000 | |||
| 4 | 1 | FB | 161.37000000 | 75.000000 | 100.000000 | |||
| 5 | 1 | FB | 161.37000000 | 75.000000 | 100.000000 | |||
| 6 | 1 | FB | 161.37000000 | 50.000000 | 100.000000 | |||
| 3 | 2 | FB | 161.40000000 | 35.000000 | 70.000000 | |||
| 1 | 1 | FBC | 161.43000000 | 40.000000 | 126.000000 | |||
| 3 | 2 | FB | 161.50500000 | 35.000000 | 70.000000 | |||
| 1 | 1 | FB | 161.52000000 | 40.000000 | 126.000000 | |||
| 2 | 1 | FB | 161.52000000 | 75.000000 | 100.000000 | |||
| 3 | 1 | FB | 161.52000000 | 75.000000 | 100.000000 | |||
| 4 | 1 | FB | 161.52000000 | 75.000000 | 100.000000 | |||
| 5 | 1 | FB | 161.52000000 | 75.000000 | 100.000000 | |||
| 6 | 1 | FB | 161.52000000 | 50.000000 | 100.000000 |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | 160.35000000 | 11K2F3E | |
| 7 | 1 | 160.35000000 | 4K00F1E | |
| 8 | 1 | 160.39500000 | 4K00F1E | |
| 8 | 1 | 160.39500000 | 11K2F3E | |
| 1 | 1 | 160.78500000 | 11K2F3E | |
| 1 | 1 | 160.78500000 | 4K00F1E | |
| 2 | 1 | 160.78500000 | 4K00F1E | |
| 2 | 1 | 160.78500000 | 11K2F3E | |
| 3 | 1 | 160.78500000 | 11K2F3E | |
| 3 | 1 | 160.78500000 | 4K00F1E | |
| 4 | 1 | 160.78500000 | 11K2F3E | |
| 4 | 1 | 160.78500000 | 4K00F1E | |
| 5 | 1 | 160.78500000 | 4K00F1E | |
| 5 | 1 | 160.78500000 | 11K2F3E | |
| 6 | 1 | 160.78500000 | 11K2F3E | |
| 6 | 1 | 160.78500000 | 4K00F1E | |
| 9 | 1 | 160.78500000 | 11K2F3E | |
| 10 | 1 | 160.78500000 | 11K2F3E | |
| 11 | 1 | 160.78500000 | 11K2F3E | |
| 12 | 1 | 160.78500000 | 11K2F3E | |
| 3 | 1 | 161.26500000 | 11K2F3E | |
| 3 | 1 | 161.26500000 | 4K00F1E | |
| 3 | 1 | 161.31000000 | 11K2F3E | |
| 3 | 1 | 161.31000000 | 4K00F1E | |
| 3 | 2 | 161.35500000 | 4K00F1E | |
| 1 | 1 | 161.37000000 | 4K00F1E | |
| 1 | 1 | 161.37000000 | 11K2F3E | |
| 2 | 1 | 161.37000000 | 11K2F3E | |
| 2 | 1 | 161.37000000 | 4K00F1E | |
| 3 | 1 | 161.37000000 | 11K2F3E | |
| 3 | 1 | 161.37000000 | 4K00F1E | |
| 4 | 1 | 161.37000000 | 4K00F1E | |
| 4 | 1 | 161.37000000 | 11K2F3E | |
| 5 | 1 | 161.37000000 | 4K00F1E | |
| 5 | 1 | 161.37000000 | 11K2F3E | |
| 6 | 1 | 161.37000000 | 4K00F1E | |
| 6 | 1 | 161.37000000 | 11K2F3E | |
| 3 | 2 | 161.40000000 | 4K00F1E | |
| 1 | 1 | 161.43000000 | 11K2F3E | |
| 1 | 1 | 161.43000000 | 4K00F1E | |
| 3 | 2 | 161.50500000 | 4K00F1E | |
| 1 | 1 | 161.52000000 | 4K00F1E | |
| 1 | 1 | 161.52000000 | 11K2F3E | |
| 2 | 1 | 161.52000000 | 4K00F1E | |
| 2 | 1 | 161.52000000 | 11K2F3E | |
| 3 | 1 | 161.52000000 | 4K00F1E | |
| 3 | 1 | 161.52000000 | 11K2F3E | |
| 4 | 1 | 161.52000000 | 4K00F1E | |
| 4 | 1 | 161.52000000 | 11K2F3E | |
| 5 | 1 | 161.52000000 | 11K2F3E | |
| 5 | 1 | 161.52000000 | 4K00F1E | |
| 6 | 1 | 161.52000000 | 11K2F3E | |
| 6 | 1 | 161.52000000 | 4K00F1E |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T | CSXT MP 175, BEATTYVILLE, LEE, KY | 37.57411111, -83.71400000 | 207.000 m | POLE | 19.000 m structure / 19.000 m overall | N |
| 2 | T | 162 MAIN ST LOOP, BLACKEY, LETCHER, KY | 37.14144444, -82.97816667 | 305.000 m | POLE | 18.000 m structure / 24.000 m overall | N |
| 3 | T | 8145 MAIN ST, CAMPBELLSBURG, HENRY, KY | 38.52338889, -85.20163889 | 274.000 m | POLE | 19.000 m structure / 24.000 m overall | N |
| 4 | T | CSXT MP 240, COMBS, PERRY, KY | 37.26402778, -83.21163889 | 256.000 m | POLE | 18.000 m structure / 24.000 m overall | N |
| 5 | T | S OF SR 7 XING, COLSON, LETCHER, KY | 37.22191667, -82.85630556 | 355.000 m | POLE | 18.000 m structure / 24.000 m overall | N |
| 6 | T | 4150 HWY 2036 SR 160 XING, ROXANA, LETCHER, KY | 37.10925000, -82.95019444 | 335.000 m | POLE | 10.000 m structure / 12.000 m overall | N |
| 7 | T | Beattyville, LEE, KY | 37.57411111, -83.71400000 | N | |||
| 8 | T | Blackey, LETCHER, KY | 37.14144444, -82.97816667 | N | |||
| 9 | T | CAMPBELLSBURG, HENRY, KY | 38.52338889, -85.20163889 | N | |||
| 10 | T | COMBS, PERRY, KY | 37.26402778, -83.21163889 | N | |||
| 11 | T | COLSON, LETCHER, KY | 37.22191667, -82.85630556 | N | |||
| 12 | T | ROXANA, LETCHER, KY | 37.10925000, -82.95019444 | N |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | T | 16.000 m | -75.000 | |||||
| 1 | 2 | T | 24.000 m | -128.000 | |||||
| 1 | 3 | T | 24.000 m | 53.000 | |||||
| 1 | 4 | T | 24.000 m | -75.000 | |||||
| 1 | 5 | T | 24.000 m | -54.000 | |||||
| 1 | 6 | T | 12.000 m | -135.000 | |||||
| 1 | 7 | T | |||||||
| 1 | 8 | T | |||||||
| 1 | 9 | T | |||||||
| 1 | 10 | T | |||||||
| 1 | 11 | T | |||||||
| 1 | 12 | T | |||||||
| 2 | 3 | T | 21.300 m | 53.000 |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|---|---|---|
| 1 | 3019 WARRINGTON ST, JACKSONVILLE, FL | DUVAL | 9043882180 |
| 2 | 31 E GEORGIA ST, INDIANAPOLIS, IN | MARION | 3172674924 |
Special conditions
| Type | Condition code |
|---|---|
| P | 4020 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|---|---|
| 2024-08-06 | KJD362 | LIAUA |
| 2023-11-01 | KJD362 | LIAUA |
| 2023-08-10 | KJD362 | LIREN |
| 2023-07-10 | KJD362 | LETRES |
| 2021-10-06 | KJD362 | LIAUA |
| 2019-07-13 | KJD362 | LIAUA |
| 2017-06-19 | KJD362 | LIMOD |
| 2013-12-09 | KJD362 | LIMOD |
| 2013-07-24 | KJD362 | LIREN |
| 2013-07-23 | KJD362 | ESUAPR |
| 2013-07-08 | KJD362 | LETRES |
| 2012-02-17 | KJD362 | LIMOD |
| 2005-03-15 | KJD362 | LIAUA |
| 2005-03-14 | KJD362 | ESCAPR |
| 2003-10-02 | KJD362 | LIREN |
| 2003-07-07 | KJD362 | LETRES |
| 2002-01-22 | KJD362 | AUDOPR |
| 2000-11-23 | KJD362 | LICCNV |
| 1999-03-30 | KJD362 | AUTHPR |
| 1999-03-30 | KJD362 | LIMOD |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|---|---|---|
| ULS | 1773800 | 2026-08-02 01:11:21 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|---|---|---|
| Call Sign | KJD362 | ULS 1773800 | 2026-08-02 01:11:21 |
| Status | A | ULS 1773800 | 2026-08-02 01:11:21 |
| Service | IG | ULS 1773800 | 2026-08-02 01:11:21 |
| Grant Date | 2023-08-10 | ULS 1773800 | 2026-08-02 01:11:21 |
| Expiration Date | 2033-10-01 | ULS 1773800 | 2026-08-02 01:11:21 |