Universal Licensing System
KOL946
S D S LUMBER COMPANY
License details
| ULS identifier | 1769874 |
|---|
| Call sign | KOL946 |
|---|
| Radio service | IG |
|---|
| Status | E |
|---|
| Grant date | 2001-05-17 |
|---|
| Expiration | 2011-04-19 |
|---|
| Cancellation | 2011-06-25 |
|---|
| Frequency range | 48.76 - 75.42 MHz (4 frequencies) |
|---|
| Locations | 2 |
|---|
| Representative location | BINGEN, KLICKITAT, WA |
|---|
| Coordinates | 45.7487222, -121.4373056 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:12:59 |
|---|
Licensee
| Name | S D S LUMBER COMPANY |
|---|
| Applicant type | C |
|---|
| FRN | 0001580539 |
|---|
| Location | BINGEN, WA |
|---|
| Address | BINGEN, WA, 98605 |
|---|
| Phone | 5094932155 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 3 | FB2C | 48.76000000 | | | 100.000000 | 175.000000 | |
| 3 | 1 | MO | 48.76000000 | | | 100.000000 | | |
| 1 | 2 | FB | 49.44000000 | | | 100.000000 | 90.000000 | |
| 3 | 1 | MO | 49.44000000 | | | 100.000000 | | |
| 1 | 1 | FX2 | 72.14000000 | | | 30.000000 | 25.000000 | |
| 2 | 1 | FX1 | 75.42000000 | | | 30.000000 | 25.000000 | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 3 | 48.76000000 | | 20K0F3E |
| 3 | 1 | 48.76000000 | | 20K0F3E |
| 1 | 2 | 49.44000000 | | 20K0F3E |
| 3 | 1 | 49.44000000 | | 20K0F3E |
| 1 | 1 | 72.14000000 | | 20K0F3E |
| 2 | 1 | 75.42000000 | | 20K0F3E |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | FLAT TOP MOUNTAIN 8 KM W, TROUT LAKE, SKAMANIA, WA | 46.01927778, -121.63508333 | 1343.000 m | TOWER | 25.000 m structure / 27.000 m overall | N |
| 2 | T | 3.2 KM E, BINGEN, KLICKITAT, WA | 45.74872222, -121.43730556 | 634.000 m | POLE | 12.000 m structure / 12.000 m overall | N |
| 3 | T | | | | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | 12.000 m | | | | 0.000 | |
| 1 | 2 | T | | 12.000 m | | | | 263.000 | |
| 1 | 3 | T | | | | | | | |
| 2 | 1 | T | | 21.000 m | | | | 0.000 | |
| 3 | 1 | T | | 27.000 m | | | | 375.000 | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 3.2 KM E, BINGEN, WA | | 5094932155 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2011-06-25 | KOL946 | LIEXP |
| 2011-01-24 | KOL946 | LETRES |
| 2001-11-20 | KOL946 | AUDOPR |
| 2001-05-17 | KOL946 | LIREN |
| 2001-01-25 | KOL946 | LETRES |
| 2000-11-23 | KOL946 | LICCNV |
| 1997-03-26 | KOL946 | LIMOD |
| 1997-03-26 | KOL946 | AUTHPR |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 1769874 | 2026-08-02 01:12:59 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | KOL946 | ULS 1769874 | 2026-08-02 01:12:59 |
| Status | E | ULS 1769874 | 2026-08-02 01:12:59 |
| Service | IG | ULS 1769874 | 2026-08-02 01:12:59 |
| Grant Date | 2001-05-17 | ULS 1769874 | 2026-08-02 01:12:59 |
| Expiration Date | 2011-04-19 | ULS 1769874 | 2026-08-02 01:12:59 |
| Cancellation Date | 2011-06-25 | ULS 1769874 | 2026-08-02 01:12:59 |