Universal Licensing System
WNFT677
SMITH MOTORS INC
License details
| ULS identifier | 1768530 |
|---|
| Call sign | WNFT677 |
|---|
| Radio service | IG |
|---|
| Status | E |
|---|
| Grant date | 1996-09-03 |
|---|
| Expiration | 2001-10-22 |
|---|
| Cancellation | 2002-03-24 |
|---|
| Frequency range | 464.725 - 469.725 MHz (2 frequencies) |
|---|
| Locations | 3 |
|---|
| Representative location | FORT ATKINSON, JEFFERSON, WI |
|---|
| Coordinates | 42.8466667, -88.8545556 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:12:06 |
|---|
Licensee
| Name | SMITH MOTORS INC |
|---|
| Applicant type | C |
|---|
| FRN | 0002706158 |
|---|
| Location | FORT ATKINSON, WI |
|---|
| Address | 1401 N HIGH ST, FORT ATKINSON, WI, 53538 |
|---|
| Phone | 4145639581 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 2 | 1 | FB4 | 464.72500000 | | | 75.000000 | 390.000000 | |
| 3 | 1 | MO | 464.72500000 | | | 4.000000 | | |
| 1 | 1 | FX1 | 469.72500000 | | | 15.000000 | | |
| 3 | 1 | MO | 469.72500000 | | | 4.000000 | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 2 | 1 | 464.72500000 | | 20K0F3E |
| 3 | 1 | 464.72500000 | | 20K0F3E |
| 1 | 1 | 469.72500000 | | 20K0F3E |
| 3 | 1 | 469.72500000 | | 20K0F3E |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | WI | | | | | |
| 2 | T | HWY KK 5.8 MI S, FORT ATKINSON, JEFFERSON, WI | 42.84666667, -88.85455556 | 285.000 m | | 142.000 m structure / 142.000 m overall | N |
| 3 | T | | | | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | | | | | | |
| 1 | 2 | T | | 142.000 m | | | | | |
| 1 | 3 | T | | | | | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 1401 N HIGH ST, FORT ATKINSON, WI | | 4145639581 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2002-03-24 | WNFT677 | LIEXP |
| 2001-11-19 | WNFT677 | AUDCAN |
| 2001-07-30 | WNFT677 | LETRES |
| 2000-11-23 | WNFT677 | LICCNV |
| 1996-09-03 | WNFT677 | LIREN |
| 1996-09-03 | WNFT677 | AUTHPR |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 1768530 | 2026-08-02 01:12:06 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WNFT677 | ULS 1768530 | 2026-08-02 01:12:06 |
| Status | E | ULS 1768530 | 2026-08-02 01:12:06 |
| Service | IG | ULS 1768530 | 2026-08-02 01:12:06 |
| Grant Date | 1996-09-03 | ULS 1768530 | 2026-08-02 01:12:06 |
| Expiration Date | 2001-10-22 | ULS 1768530 | 2026-08-02 01:12:06 |
| Cancellation Date | 2002-03-24 | ULS 1768530 | 2026-08-02 01:12:06 |