Universal Licensing System
WNZF348
TELEVISION ELECTRONICS INC
License details
| ULS identifier | 1767927 |
|---|
| Call sign | WNZF348 |
|---|
| Radio service | IG |
|---|
| Status | E |
|---|
| Grant date | 1997-04-14 |
|---|
| Expiration | 2002-05-05 |
|---|
| Cancellation | 2002-09-08 |
|---|
| Frequency range | 464.65 - 469.65 MHz (2 frequencies) |
|---|
| Locations | 3 |
|---|
| Representative location | ATLANTA, FULTON, GA |
|---|
| Coordinates | 33.7995556, -84.3865833 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:18:08 |
|---|
Licensee
| Name | TELEVISION ELECTRONICS INC |
|---|
| Applicant type | C |
|---|
| FRN | 0001857358 |
|---|
| Location | ATLANTA, GA |
|---|
| Address | 1270 TECHWOOD DR NW, ATLANTA, GA, 30318 |
|---|
| Phone | 4048759316 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 2 | 1 | FB6 | 464.65000000 | | | 250.000000 | 750.000000 | |
| 3 | 1 | MO | 464.65000000 | | | 100.000000 | | |
| 1 | 1 | FX1 | 469.65000000 | | | 25.000000 | | |
| 3 | 1 | MO | 469.65000000 | | | 100.000000 | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 2 | 1 | 464.65000000 | | 20K0F3E |
| 3 | 1 | 464.65000000 | | 20K0F3E |
| 1 | 1 | 469.65000000 | | 20K0F3E |
| 3 | 1 | 469.65000000 | | 20K0F3E |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | GA | | | | | |
| 2 | T | 1601 W PEACHTREE ST, ATLANTA, FULTON, GA | 33.79955556, -84.38658333 | 283.000 m | | 149.000 m structure | N |
| 3 | T | | | | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | | | | | | |
| 1 | 2 | T | | 149.000 m | | | | 0.000 | |
| 1 | 3 | T | | | | | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 1270 TECHWOOD DR, ATLANTA, GA | | 4048759316 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2002-09-08 | WNZF348 | LIEXP |
| 2002-04-19 | WNZF348 | LETAUS |
| 2002-02-11 | WNZF348 | LETRES |
| 2000-11-23 | WNZF348 | LICCNV |
| 1997-04-14 | WNZF348 | LIREN |
| 1997-04-14 | WNZF348 | AUTHPR |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 1767927 | 2026-08-02 01:18:08 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WNZF348 | ULS 1767927 | 2026-08-02 01:18:08 |
| Status | E | ULS 1767927 | 2026-08-02 01:18:08 |
| Service | IG | ULS 1767927 | 2026-08-02 01:18:08 |
| Grant Date | 1997-04-14 | ULS 1767927 | 2026-08-02 01:18:08 |
| Expiration Date | 2002-05-05 | ULS 1767927 | 2026-08-02 01:18:08 |
| Cancellation Date | 2002-09-08 | ULS 1767927 | 2026-08-02 01:18:08 |