Universal Licensing System
WYW217
OTTAWAY NEWSPAPER INC
License details
| ULS identifier | 1765700 |
|---|
| Call sign | WYW217 |
|---|
| Radio service | IG |
|---|
| Status | E |
|---|
| Grant date | 2005-10-04 |
|---|
| Expiration | 2015-10-12 |
|---|
| Cancellation | 2015-12-12 |
|---|
| Frequency range | 462.025 - 468.55 MHz (4 frequencies) |
|---|
| Locations | 4 |
|---|
| Representative location | NEW MILFORD, LITCHFIELD, CT |
|---|
| Coordinates | 41.6056389, -73.3728889 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:09:54 |
|---|
Licensee
| Name | OTTAWAY NEWSPAPER INC |
|---|
| Applicant type | C |
|---|
| FRN | 0003460045 |
|---|
| Location | DANBURY, CT |
|---|
| Address | 33 MAIN ST, DANBURY, CT, 06810 |
|---|
| Phone | 2037313448 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 2 | 1 | FB4 | 462.02500000 | | | 75.000000 | 24.850000 | |
| 4 | 1 | MO | 462.02500000 | | | 4.000000 | | |
| 1 | 1 | FB4 | 463.55000000 | | | 75.000000 | 256.700000 | |
| 3 | 1 | MO | 463.55000000 | | | 25.000000 | | |
| 4 | 1 | MO | 467.02500000 | | | 4.000000 | | |
| 3 | 1 | MO | 468.55000000 | | | 25.000000 | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 2 | 1 | 462.02500000 | | 20K0F3E |
| 4 | 1 | 462.02500000 | | 20K0F3E |
| 1 | 1 | 463.55000000 | | 20K0F3E |
| 3 | 1 | 463.55000000 | | 20K0F3E |
| 4 | 1 | 467.02500000 | | 20K0F3E |
| 3 | 1 | 468.55000000 | | 20K0F3E |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | RIDGE RD, NEW MILFORD, LITCHFIELD, CT | 41.60563889, -73.37288889 | 305.000 m | | | N |
| 2 | T | SHELTER ROCK RD, DANBURY, FAIRFIELD, CT | 41.39619444, -73.42344444 | 192.000 m | | | N |
| 3 | T | | | | | | |
| 4 | T | | | | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | 46.000 m | | | | 0.000 | |
| 1 | 2 | T | | 37.000 m | | | | 0.000 | |
| 1 | 3 | T | | | | | | | |
| 1 | 4 | T | | | | | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 333 MAIN ST, DANBURY, CT | | 2037313405 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2015-12-12 | WYW217 | LIEXP |
| 2015-07-20 | WYW217 | LETRES |
| 2005-10-04 | WYW217 | LIREN |
| 2005-09-30 | WYW217 | LTSAPR |
| 2005-07-18 | WYW217 | LETRES |
| 2002-05-22 | WYW217 | AUDOPR |
| 2000-11-23 | WYW217 | LICCNV |
| 2000-06-15 | WYW217 | LIREN |
| 2000-06-15 | WYW217 | AUTHPR |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 1765700 | 2026-08-02 01:09:54 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WYW217 | ULS 1765700 | 2026-08-02 01:09:54 |
| Status | E | ULS 1765700 | 2026-08-02 01:09:54 |
| Service | IG | ULS 1765700 | 2026-08-02 01:09:54 |
| Grant Date | 2005-10-04 | ULS 1765700 | 2026-08-02 01:09:54 |
| Expiration Date | 2015-10-12 | ULS 1765700 | 2026-08-02 01:09:54 |
| Cancellation Date | 2015-12-12 | ULS 1765700 | 2026-08-02 01:09:54 |