Universal Licensing System
WRS217
STOPPEL FARM MANAGEMENT INC
License details
| ULS identifier | 1762042 |
|---|
| Call sign | WRS217 |
|---|
| Radio service | IG |
|---|
| Status | E |
|---|
| Grant date | 1999-10-12 |
|---|
| Expiration | 2004-12-20 |
|---|
| Cancellation | 2005-02-19 |
|---|
| Frequency range | 466.725 MHz |
|---|
| Locations | 3 |
|---|
| Representative location | OAKLEY, LOGAN, KS |
|---|
| Coordinates | 39.1138889, -100.8587500 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:29:16 |
|---|
Licensee
| Name | STOPPEL FARM MANAGEMENT INC |
|---|
| Applicant type | C |
|---|
| Location | OAKLEY, KS |
|---|
| Address | 508 ELM, OAKLEY, KS, 67748 |
|---|
| Phone | 9136724328 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FB | 461.72500000 | | | 90.000000 | | |
| 3 | 1 | MO | 461.72500000 | | | 65.000000 | | |
| 2 | 1 | FX1 | 466.72500000 | | | 65.000000 | | |
| 3 | 1 | MO | 466.72500000 | | | 65.000000 | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 461.72500000 | | 20K0F3E |
| 3 | 1 | 461.72500000 | | 20K0F3E |
| 2 | 1 | 466.72500000 | | 20K0F3E |
| 3 | 1 | 466.72500000 | | 20K0F3E |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | 1/4 MI NW JCT HWY 40 & 83, OAKLEY, LOGAN, KS | 39.11388889, -100.85875000 | 919.000 m | | | N |
| 2 | T | W HWY 40, WINONA, LOGAN, KS | 39.06250000, -101.24211111 | 1103.000 m | | | N |
| 3 | T | | | | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | 82.000 m | | | | | |
| 1 | 2 | T | | 21.000 m | | | | | |
| 1 | 3 | T | | | | | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | W HWY 40, WINONA, KS | | 9136724328 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2005-02-19 | WRS217 | LIEXP |
| 2004-09-27 | WRS217 | LETRES |
| 2001-12-26 | WRS217 | AUDOPR |
| 2000-11-23 | WRS217 | LICCNV |
| 1999-10-12 | WRS217 | LIREN |
| 1999-10-12 | WRS217 | AUTHPR |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 1762042 | 2026-08-02 01:29:16 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WRS217 | ULS 1762042 | 2026-08-02 01:29:16 |
| Status | E | ULS 1762042 | 2026-08-02 01:29:16 |
| Service | IG | ULS 1762042 | 2026-08-02 01:29:16 |
| Grant Date | 1999-10-12 | ULS 1762042 | 2026-08-02 01:29:16 |
| Expiration Date | 2004-12-20 | ULS 1762042 | 2026-08-02 01:29:16 |
| Cancellation Date | 2005-02-19 | ULS 1762042 | 2026-08-02 01:29:16 |