Universal Licensing System
WPLF931
INTERNATIONAL TERMINAL OPERATING CO INC
License details
| ULS identifier | 1755537 |
|---|
| Call sign | WPLF931 |
|---|
| Radio service | IG |
|---|
| Status | E |
|---|
| Grant date | 1997-03-26 |
|---|
| Expiration | 2002-03-26 |
|---|
| Cancellation | 2002-05-26 |
|---|
| Frequency range | 463.3625 - 469.875 MHz (6 frequencies) |
|---|
| Locations | 2 |
|---|
| Representative location | NEW YORK, NEW YORK, NY |
|---|
| Coordinates | 40.7262222, -73.9743056 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:12:32 |
|---|
Licensee
| Name | INTERNATIONAL TERMINAL OPERATING CO INC |
|---|
| Applicant type | C |
|---|
| FRN | 0003466620 |
|---|
| Location | JERSEY CITY, NJ |
|---|
| Address | ONE EVERTRUST PLZ, JERSEY CITY, NJ, 07302 |
|---|
| Phone | 2019153146 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 2 | 1 | MO | 463.36250000 | | | 2.000000 | | |
| 2 | 1 | MO | 463.43750000 | | | 2.000000 | | |
| 2 | 1 | MO | 463.56250000 | | | 2.000000 | | |
| 2 | 1 | MO | 464.33750000 | | | 2.000000 | | |
| 1 | 1 | FB2 | 464.87500000 | | | 100.000000 | 125.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 464.87500000 | | | 4.000000 | | |
| 2 | 1 | MO | 469.87500000 | | | 4.000000 | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 2 | 1 | 463.36250000 | | 20K0F3E |
| 2 | 1 | 463.43750000 | | 20K0F3E |
| 2 | 1 | 463.56250000 | | 20K0F3E |
| 2 | 1 | 464.33750000 | | 20K0F3E |
| 1 | 1 | 464.87500000 | | 20K0F3E |
| 2 | 1 | 464.87500000 | | 20K0F3E |
| 2 | 1 | 469.87500000 | | 20K0F3E |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | 711 12TH AVE PASSENGER SHIP, NEW YORK, NEW YORK, NY | 40.72622222, -73.97430556 | 3.000 m | B | 9.000 m structure / 12.000 m overall | N |
| 2 | T | | | | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | 12.000 m | | | | 3.000 | |
| 1 | 2 | T | | | | | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | ONE EVERTRUST PLZ, JERSEY CITY, NJ | | 2019153146 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2002-05-26 | WPLF931 | LIEXP |
| 2001-12-31 | WPLF931 | LETRES |
| 2001-09-21 | WPLF931 | LETAUS |
| 2000-11-23 | WPLF931 | LICCNV |
| 1997-03-26 | WPLF931 | LIISS |
| 1997-03-26 | WPLF931 | AUTHPR |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 1755537 | 2026-08-02 01:12:32 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WPLF931 | ULS 1755537 | 2026-08-02 01:12:32 |
| Status | E | ULS 1755537 | 2026-08-02 01:12:32 |
| Service | IG | ULS 1755537 | 2026-08-02 01:12:32 |
| Grant Date | 1997-03-26 | ULS 1755537 | 2026-08-02 01:12:32 |
| Expiration Date | 2002-03-26 | ULS 1755537 | 2026-08-02 01:12:32 |
| Cancellation Date | 2002-05-26 | ULS 1755537 | 2026-08-02 01:12:32 |