Universal Licensing System
WPKT930
KSL LAND II CORP
License details
| ULS identifier | 1751724 |
|---|
| Call sign | WPKT930 |
|---|
| Radio service | IG |
|---|
| Status | E |
|---|
| Grant date | 1997-07-11 |
|---|
| Expiration | 2002-07-11 |
|---|
| Cancellation | 2002-11-10 |
|---|
| Frequency range | 464.6 - 464.7 MHz (4 frequencies) |
|---|
| Locations | 1 |
|---|
| Representative location | CA |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:29:04 |
|---|
Licensee
| Name | KSL LAND II CORP |
|---|
| Applicant type | C |
|---|
| Location | LA QUINTA, CA |
|---|
| Address | 56 140 PGA BLVD, LA QUINTA, CA, 92253 |
|---|
| Phone | 6197713642 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | MO | 464.60000000 | | | 4.000000 | | |
| 1 | 1 | MO | 464.62500000 | | | 4.000000 | | |
| 1 | 1 | MO | 464.65000000 | | | 4.000000 | | |
| 1 | 1 | MO | 464.70000000 | | | 4.000000 | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 464.60000000 | | 20K0F3E |
| 1 | 1 | 464.62500000 | | 20K0F3E |
| 1 | 1 | 464.65000000 | | 20K0F3E |
| 1 | 1 | 464.70000000 | | 20K0F3E |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | CA | | | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | | | | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 56 140 PGA BLVD, LA QUINTA, CA | | 6197713642 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2002-11-10 | WPKT930 | LIEXP |
| 2002-04-15 | WPKT930 | LETRES |
| 2001-10-22 | WPKT930 | AUDOPR |
| 2000-11-23 | WPKT930 | LICCNV |
| 1997-07-11 | WPKT930 | AUTHPR |
| 1997-07-11 | WPKT930 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 1751724 | 2026-08-02 01:29:04 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WPKT930 | ULS 1751724 | 2026-08-02 01:29:04 |
| Status | E | ULS 1751724 | 2026-08-02 01:29:04 |
| Service | IG | ULS 1751724 | 2026-08-02 01:29:04 |
| Grant Date | 1997-07-11 | ULS 1751724 | 2026-08-02 01:29:04 |
| Expiration Date | 2002-07-11 | ULS 1751724 | 2026-08-02 01:29:04 |
| Cancellation Date | 2002-11-10 | ULS 1751724 | 2026-08-02 01:29:04 |