Universal Licensing System
WPKR910
NEW UNITED MOTOR MANUFACTURING INC
License details
| ULS identifier | 1750799 |
|---|
| Call sign | WPKR910 |
|---|
| Radio service | IG |
|---|
| Status | E |
|---|
| Grant date | 1997-06-17 |
|---|
| Expiration | 2002-06-17 |
|---|
| Cancellation | 2002-10-20 |
|---|
| Frequency range | 464.7875 - 469.7625 MHz (4 frequencies) |
|---|
| Locations | 1 |
|---|
| Representative location | ALAMEDA, CA |
|---|
| Coordinates | 37.5305000, -121.9702500 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:14:27 |
|---|
Licensee
| Name | NEW UNITED MOTOR MANUFACTURING INC |
|---|
| Applicant type | C |
|---|
| FRN | 0006235139 |
|---|
| Location | FREMONT, CA |
|---|
| Address | 45500 FREMONT BLVD, FREMONT, CA, 94538 |
|---|
| Phone | 2077470166 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | MO | 464.78750000 | | | 2.000000 | | |
| 1 | 1 | MO | 468.41250000 | | | 2.000000 | | |
| 1 | 1 | MO | 468.53750000 | | | 2.000000 | | |
| 1 | 1 | MO | 469.76250000 | | | 2.000000 | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 464.78750000 | | 16K0F1D |
| 1 | 1 | 468.41250000 | | 16K0F1D |
| 1 | 1 | 468.53750000 | | 16K0F1D |
| 1 | 1 | 469.76250000 | | 16K0F1D |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | ALAMEDA, CA | 37.53050000, -121.97025000 | | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | | | | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 45500 FREMONT BLVD, FREMONT, CA | | 2077470166 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2002-10-20 | WPKR910 | LIEXP |
| 2002-06-07 | WPKR910 | AUDOPR |
| 2002-03-25 | WPKR910 | LETRES |
| 2000-11-23 | WPKR910 | LICCNV |
| 1997-06-17 | WPKR910 | AUTHPR |
| 1997-06-17 | WPKR910 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 1750799 | 2026-08-02 01:14:27 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WPKR910 | ULS 1750799 | 2026-08-02 01:14:27 |
| Status | E | ULS 1750799 | 2026-08-02 01:14:27 |
| Service | IG | ULS 1750799 | 2026-08-02 01:14:27 |
| Grant Date | 1997-06-17 | ULS 1750799 | 2026-08-02 01:14:27 |
| Expiration Date | 2002-06-17 | ULS 1750799 | 2026-08-02 01:14:27 |
| Cancellation Date | 2002-10-20 | ULS 1750799 | 2026-08-02 01:14:27 |