Universal Licensing System
WPKQ670
BERG ELECTRIC CORPORATION
License details
| ULS identifier | 1750062 |
|---|
| Call sign | WPKQ670 |
|---|
| Radio service | IG |
|---|
| Status | E |
|---|
| Grant date | 1997-06-09 |
|---|
| Expiration | 2002-06-09 |
|---|
| Cancellation | 2002-10-13 |
|---|
| Frequency range | 464.225 - 469.65 MHz (4 frequencies) |
|---|
| Locations | 3 |
|---|
| Representative location | ONTARIO, MALHEUR, OR |
|---|
| Coordinates | 44.0826667, -117.0698889 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:29:02 |
|---|
Licensee
| Name | BERG ELECTRIC CORPORATION |
|---|
| Applicant type | C |
|---|
| Location | ESCONDIDO, CA |
|---|
| Address | 650 OPPER ST, ESCONDIDO, CA, 92029 |
|---|
| Phone | 6197461003 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 3 | 1 | MO | 464.22500000 | | | 5.000000 | 5.000000 | |
| 1 | 1 | FB2 | 464.65000000 | | | 90.000000 | 500.000000 | |
| 3 | 1 | MO | 464.65000000 | | | 5.000000 | 5.000000 | |
| 3 | 1 | MO | 469.22500000 | | | 5.000000 | 5.000000 | |
| 2 | 1 | FX1 | 469.65000000 | | | 5.000000 | 5.000000 | |
| 3 | 1 | MO | 469.65000000 | | | 5.000000 | 5.000000 | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 3 | 1 | 464.22500000 | | 20K0F3E |
| 1 | 1 | 464.65000000 | | 20K0F3E |
| 3 | 1 | 464.65000000 | | 20K0F3E |
| 3 | 1 | 469.22500000 | | 20K0F3E |
| 2 | 1 | 469.65000000 | | 20K0F3E |
| 3 | 1 | 469.65000000 | | 20K0F3E |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | 777 STANTON BLVD, ONTARIO, MALHEUR, OR | 44.08266667, -117.06988889 | 762.000 m | B | 20.000 m structure / 20.000 m overall | N |
| 2 | T | OR | | | | | |
| 3 | T | | | | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | 20.000 m | | | | 122.000 | |
| 1 | 2 | T | | | | | | | |
| 1 | 3 | T | | | | | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 777 STANTON BLVD, ONTARIO, OR | | 5418890746 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2002-10-13 | WPKQ670 | LIEXP |
| 2002-05-10 | WPKQ670 | AUDCAN |
| 2002-03-18 | WPKQ670 | LETRES |
| 2000-11-23 | WPKQ670 | LICCNV |
| 1997-06-09 | WPKQ670 | AUTHPR |
| 1997-06-09 | WPKQ670 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 1750062 | 2026-08-02 01:29:02 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WPKQ670 | ULS 1750062 | 2026-08-02 01:29:02 |
| Status | E | ULS 1750062 | 2026-08-02 01:29:02 |
| Service | IG | ULS 1750062 | 2026-08-02 01:29:02 |
| Grant Date | 1997-06-09 | ULS 1750062 | 2026-08-02 01:29:02 |
| Expiration Date | 2002-06-09 | ULS 1750062 | 2026-08-02 01:29:02 |
| Cancellation Date | 2002-10-13 | ULS 1750062 | 2026-08-02 01:29:02 |