Universal Licensing System
WPKL375
BUDASSI, STEPHEN G DBA MPS COMMUNICATIONS
License details
| ULS identifier | 1748237 |
|---|
| Call sign | WPKL375 |
|---|
| Radio service | YG |
|---|
| Status | E |
|---|
| Grant date | 2012-04-05 |
|---|
| Expiration | 2022-04-01 |
|---|
| Cancellation | 2022-06-04 |
|---|
| Frequency range | 461.4 - 469.35 MHz (12 frequencies) |
|---|
| Locations | 2 |
|---|
| Representative location | FREEHOLD, MONMOUTH, NJ |
|---|
| Coordinates | 40.2381667, -74.3095833 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:15:21 |
|---|
Licensee
| Name | BUDASSI, STEPHEN G DBA MPS COMMUNICATIONS |
|---|
| Applicant type | C |
|---|
| FRN | 0006104632 |
|---|
| Location | TRENTON, NJ |
|---|
| Address | 1420 S BROAD ST, TRENTON, NJ, 08610 |
|---|
| Phone | 6093940001 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FB6 | 461.40000000 | | | 110.000000 | 500.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 461.40000000 | | | 35.000000 | 110.000000 | |
| 1 | 1 | FB6 | 461.80000000 | | | 110.000000 | 500.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 461.80000000 | | | 35.000000 | 110.000000 | |
| 1 | 1 | FB6 | 462.17500000 | | | 110.000000 | 500.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 462.17500000 | | | 35.000000 | 110.000000 | |
| 1 | 1 | FB6 | 463.37500000 | | | 110.000000 | 500.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 463.37500000 | | | 35.000000 | 110.000000 | |
| 1 | 1 | FB6 | 463.75000000 | | | 110.000000 | 500.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 463.75000000 | | | 35.000000 | 110.000000 | |
| 1 | 1 | FB6 | 464.35000000 | | | 110.000000 | 500.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 464.35000000 | | | 35.000000 | 110.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 466.40000000 | | | 35.000000 | 110.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 466.80000000 | | | 35.000000 | 110.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 467.17500000 | | | 35.000000 | 110.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 468.37500000 | | | 35.000000 | 110.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 468.75000000 | | | 35.000000 | 110.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 469.35000000 | | | 35.000000 | 110.000000 | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 461.40000000 | | 20K0F3E |
| 1 | 1 | 461.40000000 | | 13K6F3E |
| 1 | 1 | 461.40000000 | | 11K0F3E |
| 2 | 1 | 461.40000000 | | 11K0F3E |
| 2 | 1 | 461.40000000 | | 13K6F3E |
| 2 | 1 | 461.40000000 | | 20K0F3E |
| 1 | 1 | 461.80000000 | | 11K0F3E |
| 1 | 1 | 461.80000000 | | 20K0F3E |
| 1 | 1 | 461.80000000 | | 13K6F3E |
| 2 | 1 | 461.80000000 | | 13K6F3E |
| 2 | 1 | 461.80000000 | | 20K0F3E |
| 2 | 1 | 461.80000000 | | 11K0F3E |
| 1 | 1 | 462.17500000 | | 20K0F3E |
| 1 | 1 | 462.17500000 | | 13K6F3E |
| 1 | 1 | 462.17500000 | | 11K0F3E |
| 2 | 1 | 462.17500000 | | 20K0F3E |
| 2 | 1 | 462.17500000 | | 11K0F3E |
| 2 | 1 | 462.17500000 | | 13K6F3E |
| 1 | 1 | 463.37500000 | | 20K0F3E |
| 1 | 1 | 463.37500000 | | 13K6F3E |
| 1 | 1 | 463.37500000 | | 11K0F3E |
| 2 | 1 | 463.37500000 | | 20K0F3E |
| 2 | 1 | 463.37500000 | | 13K6F3E |
| 2 | 1 | 463.37500000 | | 11K0F3E |
| 1 | 1 | 463.75000000 | | 11K0F3E |
| 1 | 1 | 463.75000000 | | 13K6F3E |
| 1 | 1 | 463.75000000 | | 20K0F3E |
| 2 | 1 | 463.75000000 | | 13K6F3E |
| 2 | 1 | 463.75000000 | | 11K0F3E |
| 2 | 1 | 463.75000000 | | 20K0F3E |
| 1 | 1 | 464.35000000 | | 20K0F3E |
| 1 | 1 | 464.35000000 | | 13K6F3E |
| 1 | 1 | 464.35000000 | | 11K0F3E |
| 2 | 1 | 464.35000000 | | 11K0F3E |
| 2 | 1 | 464.35000000 | | 20K0F3E |
| 2 | 1 | 464.35000000 | | 13K6F3E |
| 2 | 1 | 466.40000000 | | 20K0F3E |
| 2 | 1 | 466.40000000 | | 11K0F3E |
| 2 | 1 | 466.40000000 | | 13K6F3E |
| 2 | 1 | 466.80000000 | | 13K6F3E |
| 2 | 1 | 466.80000000 | | 20K0F3E |
| 2 | 1 | 466.80000000 | | 11K0F3E |
| 2 | 1 | 467.17500000 | | 11K0F3E |
| 2 | 1 | 467.17500000 | | 13K6F3E |
| 2 | 1 | 467.17500000 | | 20K0F3E |
| 2 | 1 | 468.37500000 | | 11K0F3E |
| 2 | 1 | 468.37500000 | | 20K0F3E |
| 2 | 1 | 468.37500000 | | 13K6F3E |
| 2 | 1 | 468.75000000 | | 20K0F3E |
| 2 | 1 | 468.75000000 | | 13K6F3E |
| 2 | 1 | 468.75000000 | | 11K0F3E |
| 2 | 1 | 469.35000000 | | 13K6F3E |
| 2 | 1 | 469.35000000 | | 11K0F3E |
| 2 | 1 | 469.35000000 | | 20K0F3E |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | 901 W MAIN ST, FREEHOLD, MONMOUTH, NJ | 40.23816667, -74.30958333 | 54.000 m | B | 28.000 m structure / 34.000 m overall | N |
| 2 | T | | | | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | 34.000 m | | | | 51.000 | |
| 1 | 2 | T | | | | | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 1420 S BROAD ST, TRENTON, NJ | MERCER | 6093940001 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2022-06-04 | WPKL375 | LIEXP |
| 2012-05-21 | WPKL375 | LIMOD |
| 2012-04-05 | WPKL375 | LIREN |
| 2012-03-30 | WPKL375 | ESCAPR |
| 2012-01-09 | WPKL375 | LETRES |
| 2002-04-02 | WPKL375 | LIREN |
| 2002-01-07 | WPKL375 | LETRES |
| 2001-08-30 | WPKL375 | AUDOPR |
| 2001-01-24 | WPKL375 | AUTHPR |
| 2001-01-23 | WPKL375 | INTDUP |
| 2001-01-23 | WPKL375 | COR |
| 2000-11-23 | WPKL375 | LICCNV |
| 1997-04-02 | WPKL375 | AUTHPR |
| 1997-04-01 | WPKL375 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 1748237 | 2026-08-02 01:15:21 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WPKL375 | ULS 1748237 | 2026-08-02 01:15:21 |
| Status | E | ULS 1748237 | 2026-08-02 01:15:21 |
| Service | YG | ULS 1748237 | 2026-08-02 01:15:21 |
| Grant Date | 2012-04-05 | ULS 1748237 | 2026-08-02 01:15:21 |
| Expiration Date | 2022-04-01 | ULS 1748237 | 2026-08-02 01:15:21 |
| Cancellation Date | 2022-06-04 | ULS 1748237 | 2026-08-02 01:15:21 |