Universal Licensing System
WPJK827
DSC LOGISTICS
License details
| ULS identifier | 1737629 |
|---|
| Call sign | WPJK827 |
|---|
| Radio service | IG |
|---|
| Status | E |
|---|
| Grant date | 1997-12-02 |
|---|
| Expiration | 2002-12-02 |
|---|
| Cancellation | 2003-03-09 |
|---|
| Frequency range | 463.675 - 469.675 MHz (4 frequencies) |
|---|
| Locations | 4 |
|---|
| Representative location | COLONIAL HEIGHTS, VA |
|---|
| Coordinates | 37.2968056, -77.4146944 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:28:53 |
|---|
Licensee
| Name | DSC LOGISTICS |
|---|
| Applicant type | C |
|---|
| Location | COLONIAL HEIGHTS, VA |
|---|
| Address | 1600 WALTHALL INDUSTRIAL PKY, COLONIAL HEIGHTS, VA, 23834 |
|---|
| Phone | 8045243802 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 2 | 1 | FB2 | 463.67500000 | | | 25.000000 | 25.000000 | |
| 4 | 1 | MO | 463.67500000 | | | 40.000000 | | |
| 1 | 1 | FB2 | 464.67500000 | | | 25.000000 | 25.000000 | |
| 3 | 1 | MO | 464.67500000 | | | 4.000000 | | |
| 4 | 1 | MO | 468.67500000 | | | 40.000000 | | |
| 3 | 1 | MO | 469.67500000 | | | 4.000000 | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 2 | 1 | 463.67500000 | | 20K0F3E |
| 4 | 1 | 463.67500000 | | 20K0F3E |
| 1 | 1 | 464.67500000 | | 20K0F3E |
| 3 | 1 | 464.67500000 | | 20K0F3E |
| 4 | 1 | 468.67500000 | | 20K0F3E |
| 3 | 1 | 469.67500000 | | 20K0F3E |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | 1600 WALTHALL IND PKY, COLONIAL HEIGHTS, VA | 37.29680556, -77.41469444 | 99.000 m | B | 3.000 m structure / 3.000 m overall | N |
| 2 | T | 3601 COMMERCE RD, RICHMOND, VA | 37.46930556, -77.43219444 | 73.000 m | B | 23.000 m structure / 26.000 m overall | N |
| 3 | T | | | | | | |
| 4 | T | | | | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | 8.000 m | | | | 105.000 | |
| 1 | 2 | T | | 26.000 m | | | | 6.000 | |
| 1 | 3 | T | | | | | | | |
| 1 | 4 | T | | | | | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 1600 WALTHALL INDUSTRIAL PKY, COLONIAL HEIGHTS, VA | | 8045243802 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2003-03-09 | WPJK827 | LIEXP |
| 2002-09-09 | WPJK827 | LETRES |
| 2001-09-21 | WPJK827 | AUDOPR |
| 2000-11-23 | WPJK827 | LICCNV |
| 1997-12-02 | WPJK827 | AUTHPR |
| 1997-12-02 | WPJK827 | LIMOD |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 1737629 | 2026-08-02 01:28:53 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WPJK827 | ULS 1737629 | 2026-08-02 01:28:53 |
| Status | E | ULS 1737629 | 2026-08-02 01:28:53 |
| Service | IG | ULS 1737629 | 2026-08-02 01:28:53 |
| Grant Date | 1997-12-02 | ULS 1737629 | 2026-08-02 01:28:53 |
| Expiration Date | 2002-12-02 | ULS 1737629 | 2026-08-02 01:28:53 |
| Cancellation Date | 2003-03-09 | ULS 1737629 | 2026-08-02 01:28:53 |