Universal Licensing System
WPIX518
WASTE MANAGEMENT HOLDINGS INC.
License details
| ULS identifier | 1735245 |
|---|
| Call sign | WPIX518 |
|---|
| Radio service | IG |
|---|
| Status | E |
|---|
| Grant date | 2011-03-21 |
|---|
| Expiration | 2021-02-21 |
|---|
| Cancellation | 2021-04-24 |
|---|
| Frequency range | 462.45 - 469.575 MHz (5 frequencies) |
|---|
| Locations | 3 |
|---|
| Representative location | MOBILE, MARICOPA, AZ |
|---|
| Coordinates | 33.0697778, -112.2726389 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:13:52 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 2 | FXO | 462.45000000 | | | 6.000000 | 6.000000 | |
| 1 | 1 | FB2 | 464.57500000 | | | 25.000000 | 25.000000 | |
| 3 | 1 | MO | 464.57500000 | | | 4.000000 | 4.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 464.67500000 | | | 4.000000 | 4.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 464.77500000 | | | 4.000000 | 4.000000 | |
| 3 | 1 | MO | 469.57500000 | | | 4.000000 | 4.000000 | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 2 | 462.45000000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 464.57500000 | | 11K2F3E |
| 3 | 1 | 464.57500000 | | 11K2F3E |
| 2 | 1 | 464.67500000 | | 11K2F3E |
| 2 | 1 | 464.77500000 | | 11K2F3E |
| 3 | 1 | 469.57500000 | | 11K2F3E |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | 40404 S 99TH AVE, MOBILE, MARICOPA, AZ | 33.06977778, -112.27263889 | 404.000 m | POLE | 9.000 m structure / 11.000 m overall | N |
| 2 | T | MARICOPA, AZ | 33.06977778, -112.27263889 | | | | |
| 3 | T | | | | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | 11.000 m | | | | -25.000 | |
| 1 | 2 | T | | | | | | | |
| 1 | 3 | T | | | | | | | |
| 2 | 1 | | | 11.000 m | | | | -25.000 | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 40404 S 99TH AVE, MOBILE, AZ | MARICOPA | 6022560630 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2021-04-24 | WPIX518 | LIEXP |
| 2020-11-30 | WPIX518 | LETRES |
| 2014-10-31 | WPIX518 | LIMOD |
| 2014-10-29 | WPIX518 | LIAUA |
| 2014-10-28 | WPIX518 | ESUAPR |
| 2011-03-24 | WPIX518 | AUTHPR |
| 2011-03-21 | WPIX518 | LIREN |
| 2011-02-17 | WPIX518 | ESUAPR |
| 2010-11-29 | WPIX518 | LETRES |
| 2009-02-04 | WPIX518 | LIAUA |
| 2009-02-03 | WPIX518 | ESUAPR |
| 2009-01-27 | WPIX518 | LIAUA |
| 2009-01-26 | WPIX518 | ESUAPR |
| 2008-07-08 | WPIX518 | LETCNS |
| 2007-10-04 | WPIX518 | LIMOD |
| 2007-04-03 | WPIX518 | LIAUA |
| 2007-04-02 | WPIX518 | ESUAPR |
| 2005-04-21 | WPIX518 | LIAUA |
| 2005-04-20 | WPIX518 | ESUAPR |
| 2003-07-29 | WPIX518 | LIAUA |
| 2003-07-23 | WPIX518 | LIAUA |
| 2002-04-03 | WPIX518 | LIAUA |
| 2001-12-26 | WPIX518 | AUDOPR |
| 2001-05-14 | WPIX518 | LIASS |
| 2001-02-23 | WPIX518 | LIREN |
| 2000-11-28 | WPIX518 | LETRES |
| 2000-11-23 | WPIX518 | LICCNV |
| 1996-12-27 | WPIX518 | AUTHPR |
| 1996-12-27 | WPIX518 | LIMOD |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 1735245 | 2026-08-02 01:13:52 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WPIX518 | ULS 1735245 | 2026-08-02 01:13:52 |
| Status | E | ULS 1735245 | 2026-08-02 01:13:52 |
| Service | IG | ULS 1735245 | 2026-08-02 01:13:52 |
| Grant Date | 2011-03-21 | ULS 1735245 | 2026-08-02 01:13:52 |
| Expiration Date | 2021-02-21 | ULS 1735245 | 2026-08-02 01:13:52 |
| Cancellation Date | 2021-04-24 | ULS 1735245 | 2026-08-02 01:13:52 |