Universal Licensing System
WPIK523
License details
| ULS identifier | 1732123 |
|---|---|
| Call sign | WPIK523 |
| Radio service | IG |
| Status | E |
| Grant date | 2000-08-04 |
| Expiration | 2005-09-20 |
| Cancellation | 2006-01-07 |
| Frequency range | 151.655 MHz |
| Locations | 12 |
| Representative location | AMARGOSA VALLEY, NYE, NV |
| Coordinates | 36.5732778, -116.4678333 |
| Source archive | l_LMpriv.zip |
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:28:47 |
Licensee
| Name | NYE COUNTY SCHOOL DISTRICT |
|---|---|
| Applicant type | G |
| Location | TONOPAH, NV |
| Address | TONOPAH, NV, 89049 |
| Phone | 7024826258 |
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | FB | 151.65500000 | 110.000000 | 660.000000 | |||
| 2 | 1 | FB | 151.65500000 | 110.000000 | 660.000000 | |||
| 3 | 1 | FB | 151.65500000 | 110.000000 | 660.000000 | |||
| 4 | 1 | FB | 151.65500000 | 110.000000 | 660.000000 | |||
| 5 | 1 | FB | 151.65500000 | 110.000000 | 660.000000 | |||
| 6 | 1 | FB | 151.65500000 | 110.000000 | 660.000000 | |||
| 7 | 1 | MO | 151.65500000 | 65.000000 | ||||
| 8 | 1 | MO | 151.65500000 | 65.000000 | ||||
| 9 | 1 | MO | 151.65500000 | 65.000000 | ||||
| 10 | 1 | MO | 151.65500000 | 65.000000 | ||||
| 11 | 1 | MO | 151.65500000 | 65.000000 | ||||
| 12 | 1 | MO | 151.65500000 | 65.000000 |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 151.65500000 | 20K0F3E | |
| 2 | 1 | 151.65500000 | 20K0F3E | |
| 3 | 1 | 151.65500000 | 20K0F3E | |
| 4 | 1 | 151.65500000 | 20K0F3E | |
| 5 | 1 | 151.65500000 | 20K0F3E | |
| 6 | 1 | 151.65500000 | 20K0F3E | |
| 7 | 1 | 151.65500000 | 20K0F3E | |
| 8 | 1 | 151.65500000 | 20K0F3E | |
| 9 | 1 | 151.65500000 | 20K0F3E | |
| 10 | 1 | 151.65500000 | 20K0F3E | |
| 11 | 1 | 151.65500000 | 20K0F3E | |
| 12 | 1 | 151.65500000 | 20K0F3E |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T | AMARGOSA SCHOOL, AMARGOSA VALLEY, NYE, NV | 36.57327778, -116.46783333 | 737.000 m | B | 7.000 m structure / 11.000 m overall | N |
| 2 | T | BEATTY HIGH SCHOOL, BEATTY, NYE, NV | 36.90216667, -116.75533333 | 1000.000 m | B | 7.000 m structure / 11.000 m overall | N |
| 3 | T | DUCK WATER SCHOOL, DUCKWATER, WHITE PINE, NV | 38.90438889, -115.67197222 | 1679.000 m | B | 7.000 m structure / 11.000 m overall | N |
| 4 | T | GABBS SCHOOL, GABBS, NYE, NV | 38.86713889, -117.93038889 | 1408.000 m | B | 7.000 m structure / 11.000 m overall | N |
| 5 | T | PAHRUMP HIGH SCHOOL, PAHRUMP, NYE, NV | 36.20802778, -115.99697222 | 805.000 m | B | 9.000 m structure / 14.000 m overall | N |
| 6 | T | ROUND MOUNTAIN HIGH SCHOOL, ROUND MOUNTAIN, NYE, NV | 38.69716667, -117.15508333 | 1751.000 m | B | 7.000 m structure / 11.000 m overall | N |
| 7 | T | ||||||
| 8 | T | ||||||
| 9 | T | ||||||
| 10 | T | ||||||
| 11 | T | ||||||
| 12 | T |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | T | 11.000 m | 0.000 | |||||
| 1 | 2 | T | 11.000 m | 0.000 | |||||
| 1 | 3 | T | 11.000 m | 0.000 | |||||
| 1 | 4 | T | 11.000 m | 0.000 | |||||
| 1 | 5 | T | 14.000 m | 0.000 | |||||
| 1 | 6 | T | 11.000 m | 0.000 | |||||
| 1 | 7 | T | |||||||
| 1 | 8 | T | |||||||
| 1 | 9 | T | |||||||
| 1 | 10 | T | |||||||
| 1 | 11 | T | |||||||
| 1 | 12 | T |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 MILITARY CIR, TONOPAH, NV | 7024826258 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|---|---|
| 2006-01-07 | WPIK523 | LIEXP |
| 2005-06-27 | WPIK523 | LETRES |
| 2001-10-29 | WPIK523 | AUDOPR |
| 2000-11-23 | WPIK523 | LICCNV |
| 2000-08-04 | WPIK523 | AUTHPR |
| 2000-08-04 | WPIK523 | LIREN |
| 2000-06-19 | WPIK523 | LETRES |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|---|---|---|
| ULS | 1732123 | 2026-08-02 01:28:47 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|---|---|---|
| Call Sign | WPIK523 | ULS 1732123 | 2026-08-02 01:28:47 |
| Status | E | ULS 1732123 | 2026-08-02 01:28:47 |
| Service | IG | ULS 1732123 | 2026-08-02 01:28:47 |
| Grant Date | 2000-08-04 | ULS 1732123 | 2026-08-02 01:28:47 |
| Expiration Date | 2005-09-20 | ULS 1732123 | 2026-08-02 01:28:47 |
| Cancellation Date | 2006-01-07 | ULS 1732123 | 2026-08-02 01:28:47 |