Universal Licensing System
WPHY656
MC ELROY SERVICE COMPANY
License details
| ULS identifier | 1729904 |
|---|
| Call sign | WPHY656 |
|---|
| Radio service | IG |
|---|
| Status | E |
|---|
| Grant date | 2005-06-04 |
|---|
| Expiration | 2015-08-02 |
|---|
| Cancellation | 2015-10-03 |
|---|
| Frequency range | 464.725 - 469.725 MHz (2 frequencies) |
|---|
| Locations | 3 |
|---|
| Representative location | HEARTWELL, KEARNEY, NE |
|---|
| Coordinates | 40.5889167, -98.8028611 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:16:05 |
|---|
Licensee
| Name | MC ELROY SERVICE COMPANY |
|---|
| Applicant type | C |
|---|
| FRN | 0006817852 |
|---|
| Location | GRAND ISLAND, NE |
|---|
| Address | 807 CLAUDE RD, GRAND ISLAND, NE, 68803 |
|---|
| Phone | 3083823300 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FB4 | 464.72500000 | | | 75.000000 | 150.000000 | |
| 3 | 1 | MO | 464.72500000 | | | 25.000000 | | |
| 2 | 1 | FX1 | 469.72500000 | | | 25.000000 | | |
| 3 | 1 | MO | 469.72500000 | | | 25.000000 | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 464.72500000 | | 20K0F3E |
| 3 | 1 | 464.72500000 | | 20K0F3E |
| 2 | 1 | 469.72500000 | | 20K0F3E |
| 3 | 1 | 469.72500000 | | 20K0F3E |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | 2 KM W & 3 KM N HWY 6, HEARTWELL, KEARNEY, NE | 40.58891667, -98.80286111 | 634.000 m | TOWER | 326.000 m structure / 332.000 m overall | N |
| 2 | T | NE | | | | | |
| 3 | T | | | | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | 226.000 m | | | | | |
| 1 | 2 | T | | | | | | | |
| 1 | 3 | T | | | | | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 807 CLAUDE RD, GRAND ISLAND, NE | | 3083823300 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2015-10-03 | WPHY656 | LIEXP |
| 2015-05-11 | WPHY656 | LETRES |
| 2005-06-06 | WPHY656 | LTSFRN |
| 2005-06-04 | WPHY656 | LIREN |
| 2005-05-09 | WPHY656 | LETRES |
| 2001-10-15 | WPHY656 | AUDOPR |
| 2000-11-23 | WPHY656 | LICCNV |
| 2000-05-24 | WPHY656 | LIREN |
| 2000-05-24 | WPHY656 | AUTHPR |
| 2000-05-08 | WPHY656 | LETRES |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 1729904 | 2026-08-02 01:16:05 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WPHY656 | ULS 1729904 | 2026-08-02 01:16:05 |
| Status | E | ULS 1729904 | 2026-08-02 01:16:05 |
| Service | IG | ULS 1729904 | 2026-08-02 01:16:05 |
| Grant Date | 2005-06-04 | ULS 1729904 | 2026-08-02 01:16:05 |
| Expiration Date | 2015-08-02 | ULS 1729904 | 2026-08-02 01:16:05 |
| Cancellation Date | 2015-10-03 | ULS 1729904 | 2026-08-02 01:16:05 |