Universal Licensing System
WPHP594
SECOND GENERATION FOODS INC
License details
| ULS identifier | 1728751 |
|---|
| Call sign | WPHP594 |
|---|
| Radio service | IG |
|---|
| Status | E |
|---|
| Grant date | 2000-05-31 |
|---|
| Expiration | 2005-06-27 |
|---|
| Cancellation | 2005-08-27 |
|---|
| Frequency range | 464.1125 - 469.3875 MHz (14 frequencies) |
|---|
| Locations | 1 |
|---|
| Representative location | ULSTER, NY |
|---|
| Coordinates | 41.9756389, -73.9973611 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:28:44 |
|---|
Licensee
| Name | SECOND GENERATION FOODS INC |
|---|
| Applicant type | C |
|---|
| Location | KINGSTON, NY |
|---|
| Address | 1231 ULSTER AVE, KINGSTON, NY, 12401 |
|---|
| Phone | 9143392100 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | MO | 464.11250000 | | | 1.000000 | | |
| 1 | 1 | MO | 464.13750000 | | | 1.000000 | | |
| 1 | 1 | MO | 464.16250000 | | | 1.000000 | | |
| 1 | 1 | MO | 464.18750000 | | | 1.000000 | | |
| 1 | 1 | MO | 464.31250000 | | | 1.000000 | | |
| 1 | 1 | MO | 464.33750000 | | | 1.000000 | | |
| 1 | 1 | MO | 464.38750000 | | | 1.000000 | | |
| 1 | 1 | MO | 469.11250000 | | | 1.000000 | | |
| 1 | 1 | MO | 469.13750000 | | | 1.000000 | | |
| 1 | 1 | MO | 469.16250000 | | | 1.000000 | | |
| 1 | 1 | MO | 469.18750000 | | | 1.000000 | | |
| 1 | 1 | MO | 469.31250000 | | | 1.000000 | | |
| 1 | 1 | MO | 469.33750000 | | | 1.000000 | | |
| 1 | 1 | MO | 469.38750000 | | | 1.000000 | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 464.11250000 | | 20K0F3E |
| 1 | 1 | 464.13750000 | | 20K0F3E |
| 1 | 1 | 464.16250000 | | 20K0F3E |
| 1 | 1 | 464.18750000 | | 20K0F3E |
| 1 | 1 | 464.31250000 | | 20K0F3E |
| 1 | 1 | 464.33750000 | | 20K0F3E |
| 1 | 1 | 464.38750000 | | 20K0F3E |
| 1 | 1 | 469.11250000 | | 20K0F3E |
| 1 | 1 | 469.13750000 | | 20K0F3E |
| 1 | 1 | 469.16250000 | | 20K0F3E |
| 1 | 1 | 469.18750000 | | 20K0F3E |
| 1 | 1 | 469.31250000 | | 20K0F3E |
| 1 | 1 | 469.33750000 | | 20K0F3E |
| 1 | 1 | 469.38750000 | | 20K0F3E |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | ULSTER, NY | 41.97563889, -73.99736111 | | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | | | | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | MC DONALDS 16046 1231 ULSTER AVE, KINGSTON, NY | | 9143392100 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2005-08-27 | WPHP594 | LIEXP |
| 2005-04-04 | WPHP594 | LETRES |
| 2001-11-07 | WPHP594 | AUDOPR |
| 2000-11-23 | WPHP594 | LICCNV |
| 2000-05-31 | WPHP594 | AUTHPR |
| 2000-05-31 | WPHP594 | LIREN |
| 2000-03-27 | WPHP594 | LETRES |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 1728751 | 2026-08-02 01:28:44 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WPHP594 | ULS 1728751 | 2026-08-02 01:28:44 |
| Status | E | ULS 1728751 | 2026-08-02 01:28:44 |
| Service | IG | ULS 1728751 | 2026-08-02 01:28:44 |
| Grant Date | 2000-05-31 | ULS 1728751 | 2026-08-02 01:28:44 |
| Expiration Date | 2005-06-27 | ULS 1728751 | 2026-08-02 01:28:44 |
| Cancellation Date | 2005-08-27 | ULS 1728751 | 2026-08-02 01:28:44 |