Universal Licensing System
WPGR310
LAKE WASHINGTON SCHOOL DISTRICT 414
License details
| ULS identifier | 1725448 |
|---|---|
| Call sign | WPGR310 |
| Radio service | IG |
| Status | A |
| Grant date | 2025-03-07 |
| Expiration | 2035-03-06 |
| Frequency range | 152.27 - 157.6875 MHz (5 frequencies) |
| Locations | 12 |
| Representative location | SAMMAMISH, KING, WA |
| Coordinates | 47.6130556, -122.0354722 |
| Source archive | l_LMpriv.zip |
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:25:53 |
Licensee
| Name | LAKE WASHINGTON SCHOOL DISTRICT 414 |
|---|---|
| Applicant type | G |
| FRN | 0012440301 |
| Location | REDMOND, WA |
| Address | 15212 NE 95TH ST, REDMOND, WA, 980522518 |
| Phone | 4259361129 |
| [email protected] |
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MOI | 151.62500000 | 5.000000 | ||||
| 2 | 1 | MO | 151.68500000 | 5.000000 | 5.000000 | |||
| 3 | 1 | FX1 | 151.68500000 | 5.000000 | 5.000000 | |||
| 2 | 1 | MO | 151.77500000 | 5.000000 | 5.000000 | |||
| 3 | 1 | FX1 | 151.77500000 | 5.000000 | 5.000000 | |||
| 2 | 1 | MO | 151.89500000 | 5.000000 | 5.000000 | |||
| 3 | 1 | FX1 | 151.89500000 | 5.000000 | 5.000000 | |||
| 12 | 1 | FB2 | 152.27000000 | 20.000000 | 12.000000 | |||
| 13 | 1 | MO | 152.27000000 | 5.000000 | 5.000000 | |||
| 14 | 1 | FB2 | 152.31500000 | 20.000000 | 12.000000 | |||
| 15 | 1 | MO | 152.31500000 | 5.000000 | 5.000000 | |||
| 4 | 1 | FB2 | 152.42000000 | 20.000000 | 12.000000 | |||
| 5 | 1 | MO | 152.42000000 | 5.000000 | 5.000000 | |||
| 10 | 1 | FB2 | 152.42750000 | 20.000000 | 12.000000 | |||
| 11 | 1 | MO | 152.42750000 | 5.000000 | 5.000000 | |||
| 6 | 1 | FB2 | 152.90750000 | 20.000000 | 12.000000 | |||
| 7 | 1 | MO | 152.90750000 | 5.000000 | 5.000000 | |||
| 2 | 1 | MO | 154.51500000 | 5.000000 | 5.000000 | |||
| 3 | 1 | FX1 | 154.51500000 | 5.000000 | 5.000000 | |||
| 2 | 1 | MO | 154.54000000 | 5.000000 | 5.000000 | |||
| 3 | 1 | FX1 | 154.54000000 | 5.000000 | 5.000000 | |||
| 3 | 1 | FX1 | 157.53000000 | 20.000000 | 12.000000 | |||
| 13 | 1 | MO | 157.53000000 | 5.000000 | 5.000000 | |||
| 3 | 1 | FX1 | 157.56000000 | 20.000000 | 12.000000 | |||
| 9 | 1 | MO | 157.56000000 | 5.000000 | 5.000000 | |||
| 3 | 1 | FX1 | 157.57500000 | 20.000000 | 12.000000 | |||
| 15 | 1 | MO | 157.57500000 | 5.000000 | 5.000000 | |||
| 3 | 1 | FX1 | 157.68000000 | 20.000000 | 12.000000 | |||
| 5 | 1 | MO | 157.68000000 | 5.000000 | 5.000000 | |||
| 3 | 1 | FX1 | 157.68750000 | 20.000000 | 12.000000 | |||
| 11 | 1 | MO | 157.68750000 | 5.000000 | 5.000000 | |||
| 3 | 1 | FX1 | 158.34750000 | 20.000000 | 12.000000 | |||
| 7 | 1 | MO | 158.34750000 | 5.000000 | 5.000000 | |||
| 8 | 2 | FB2 | 160.11000000 | 20.000000 | 12.000000 | |||
| 9 | 1 | MO | 160.11000000 | 5.000000 | 5.000000 |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 151.62500000 | 11K2F3E | |
| 2 | 1 | 151.68500000 | 11K2F3E | |
| 3 | 1 | 151.68500000 | 11K2F3E | |
| 2 | 1 | 151.77500000 | 11K2F3E | |
| 3 | 1 | 151.77500000 | 11K2F3E | |
| 2 | 1 | 151.89500000 | 11K2F3E | |
| 3 | 1 | 151.89500000 | 11K2F3E | |
| 12 | 1 | 152.27000000 | 11K2F3E | |
| 13 | 1 | 152.27000000 | 11K2F3E | |
| 14 | 1 | 152.31500000 | 11K2F3E | |
| 15 | 1 | 152.31500000 | 11K2F3E | |
| 4 | 1 | 152.42000000 | 11K2F3E | |
| 5 | 1 | 152.42000000 | 11K2F3E | |
| 10 | 1 | 152.42750000 | 11K2F3E | |
| 11 | 1 | 152.42750000 | 11K2F3E | |
| 6 | 1 | 152.90750000 | 11K2F3E | |
| 7 | 1 | 152.90750000 | 11K2F3E | |
| 2 | 1 | 154.51500000 | 11K2F3E | |
| 3 | 1 | 154.51500000 | 11K2F3E | |
| 2 | 1 | 154.54000000 | 11K2F3E | |
| 3 | 1 | 154.54000000 | 11K2F3E | |
| 3 | 1 | 157.53000000 | 11K2F3E | |
| 13 | 1 | 157.53000000 | 11K2F3E | |
| 3 | 1 | 157.56000000 | 11K2F3E | |
| 9 | 1 | 157.56000000 | 11K2F3E | |
| 3 | 1 | 157.57500000 | 11K2F3E | |
| 15 | 1 | 157.57500000 | 11K2F3E | |
| 3 | 1 | 157.68000000 | 11K2F3E | |
| 5 | 1 | 157.68000000 | 11K2F3E | |
| 3 | 1 | 157.68750000 | 11K2F3E | |
| 11 | 1 | 157.68750000 | 11K2F3E | |
| 3 | 1 | 158.34750000 | 11K2F3E | |
| 7 | 1 | 158.34750000 | 11K2F3E | |
| 8 | 2 | 160.11000000 | 11K2F3E | |
| 9 | 1 | 160.11000000 | 11K2F3E |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T | WA | |||||
| 2 | REDMOND, KING, WA | 47.68583333, -122.13733333 | N | ||||
| 3 | KING, WA | N | |||||
| 4 | 400 228TH AVE NE, SAMMAMISH, KING, WA | 47.61305556, -122.03547222 | 107.000 m | B | 9.000 m structure / 9.000 m overall | N | |
| 5 | N | ||||||
| 6 | 12033 NE 80TH ST, KIRKLAND, KING, WA | 47.67538889, -122.17977778 | 126.000 m | B | 9.000 m structure / 9.000 m overall | N | |
| 7 | N | ||||||
| 8 | 17272 NE 104TH ST, REDMOND, KING, WA | 47.69286111, -122.11097222 | 121.000 m | B | 9.000 m structure / 9.000 m overall | N | |
| 9 | N | ||||||
| 10 | 14012 132ND AVE NE, KIRKLAND, KING, WA | 47.72627778, -122.16402778 | 116.000 m | B | 9.000 m structure / 9.000 m overall | N | |
| 11 | N | ||||||
| 12 | 12801 84TH AVE NE, KIRKLAND, KING, WA | 47.71602778, -122.22950000 | 133.000 m | B | 9.000 m structure / 9.000 m overall | N | |
| 13 | N | ||||||
| 14 | 4401 228TH AVE NE, REDMOND, KING, WA | 47.64788889, -122.03544444 | 62.000 m | B | 9.000 m structure / 9.000 m overall | N | |
| 15 | N |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | T | |||||||
| 1 | 2 | T | |||||||
| 1 | 3 | T | |||||||
| 1 | 4 | T | 9.000 m | -7.800 | |||||
| 1 | 5 | T | |||||||
| 1 | 6 | T | 9.000 m | 63.400 | |||||
| 1 | 7 | T | |||||||
| 1 | 9 | T | |||||||
| 1 | 10 | T | 9.000 m | 40.300 | |||||
| 1 | 11 | T | |||||||
| 1 | 12 | T | 9.000 m | 72.900 | |||||
| 1 | 13 | T | |||||||
| 1 | 14 | T | 9.000 m | -33.100 | |||||
| 1 | 15 | T | |||||||
| 2 | 8 | T | 9.000 m | V | 44.000 |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|---|---|---|
| 1 | 15212 NE 95TH ST, REDMOND, WA | KING | 4259361129 |
| 2 | 400 228TH AVE NE, SAMMAMISH, WA | KING | 4259361500 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|---|---|
| 2025-03-07 | WPGR310 | LIREN |
| 2024-12-09 | WPGR310 | LETRES |
| 2015-02-27 | WPGR310 | LIREN |
| 2015-02-26 | WPGR310 | ESUAPR |
| 2015-02-24 | WPGR310 | ESURNW |
| 2015-02-04 | WPGR310 | ESURNW |
| 2015-01-05 | WPGR310 | ESURNW |
| 2014-12-08 | WPGR310 | LETRES |
| 2014-12-06 | WPGR310 | ESURNW |
| 2014-10-15 | WPGR310 | LETTRS |
| 2014-10-15 | WPGR310 | PNLISR |
| 2014-06-10 | WPGR310 | LETCNS |
| 2014-03-04 | WPGR310 | LIMOD |
| 2014-02-20 | WPGR310 | LIMOD |
| 2014-01-15 | WPGR310 | ESUAPR |
| 2013-09-09 | WPGR310 | LIMOD |
| 2013-03-27 | WPGR310 | LETTRS |
| 2013-03-27 | WPGR310 | PNLISR |
| 2013-02-01 | WPGR310 | LIMOD |
| 2012-11-20 | WPGR310 | LETCNS |
| 2012-02-16 | WPGR310 | LIMOD |
| 2005-01-06 | WPGR310 | LTSFRN |
| 2005-01-06 | WPGR310 | LIREN |
| 2005-01-05 | WPGR310 | ESCAPR |
| 2004-12-13 | WPGR310 | LETRES |
| 2000-11-23 | WPGR310 | LICCNV |
| 2000-04-03 | WPGR310 | LIREN |
| 2000-04-03 | WPGR310 | AUTHPR |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|---|---|---|
| ULS | 1725448 | 2026-08-02 01:25:53 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|---|---|---|
| Call Sign | WPGR310 | ULS 1725448 | 2026-08-02 01:25:53 |
| Status | A | ULS 1725448 | 2026-08-02 01:25:53 |
| Service | IG | ULS 1725448 | 2026-08-02 01:25:53 |
| Grant Date | 2025-03-07 | ULS 1725448 | 2026-08-02 01:25:53 |
| Expiration Date | 2035-03-06 | ULS 1725448 | 2026-08-02 01:25:53 |