Universal Licensing System
WPGA799
TOMSON STEEL COMPANY
License details
| ULS identifier | 1722570 |
|---|
| Call sign | WPGA799 |
|---|
| Radio service | IG |
|---|
| Status | E |
|---|
| Grant date | 2004-11-09 |
|---|
| Expiration | 2014-12-01 |
|---|
| Cancellation | 2015-01-31 |
|---|
| Frequency range | 457.5375 - 467.9125 MHz (10 frequencies) |
|---|
| Locations | 1 |
|---|
| Representative location | BUTLER, OH |
|---|
| Coordinates | 39.4636667, -84.4041111 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:17:19 |
|---|
Licensee
| Name | TOMSON STEEL COMPANY |
|---|
| Applicant type | C |
|---|
| FRN | 0011766383 |
|---|
| Location | MIDDLETOWN, OH |
|---|
| Address | MIDDLETOWN, OH, 45042 |
|---|
| Phone | 5134208600 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | MO | 457.53750000 | | | 1.000000 | | |
| 1 | 1 | MO | 457.56250000 | | | 1.000000 | | |
| 1 | 1 | MO | 457.58750000 | | | 1.000000 | | |
| 1 | 1 | MO | 467.76250000 | | | 1.000000 | | |
| 1 | 1 | MO | 467.78750000 | | | 1.000000 | | |
| 1 | 1 | MO | 467.81250000 | | | 1.000000 | | |
| 1 | 1 | MO | 467.83750000 | | | 1.000000 | | |
| 1 | 1 | MO | 467.86250000 | | | 1.000000 | | |
| 1 | 1 | MO | 467.88750000 | | | 1.000000 | | |
| 1 | 1 | MO | 467.91250000 | | | 1.000000 | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 457.53750000 | | 14K0F1D |
| 1 | 1 | 457.53750000 | | 11K2F1D |
| 1 | 1 | 457.56250000 | | 14K0F1D |
| 1 | 1 | 457.56250000 | | 11K2F1D |
| 1 | 1 | 457.58750000 | | 14K0F1D |
| 1 | 1 | 457.58750000 | | 11K2F1D |
| 1 | 1 | 467.76250000 | | 14K0F1D |
| 1 | 1 | 467.76250000 | | 11K2F1D |
| 1 | 1 | 467.78750000 | | 14K0F1D |
| 1 | 1 | 467.78750000 | | 11K2F1D |
| 1 | 1 | 467.81250000 | | 14K0F1D |
| 1 | 1 | 467.81250000 | | 11K2F1D |
| 1 | 1 | 467.83750000 | | 14K0F1D |
| 1 | 1 | 467.83750000 | | 11K2F1D |
| 1 | 1 | 467.86250000 | | 11K2F1D |
| 1 | 1 | 467.86250000 | | 14K0F1D |
| 1 | 1 | 467.88750000 | | 11K2F1D |
| 1 | 1 | 467.88750000 | | 14K0F1D |
| 1 | 1 | 467.91250000 | | 14K0F1D |
| 1 | 1 | 467.91250000 | | 11K2F1D |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | BUTLER, OH | 39.46366667, -84.40411111 | | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | | | | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 2 | 1400 MADE INDUSTRIAL DRIVE, MIDDLETOWN, OH | BUTLER | 5134208600 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2015-01-31 | WPGA799 | LIEXP |
| 2014-09-08 | WPGA799 | LETRES |
| 2012-01-20 | WPGA799 | LIMOD |
| 2011-12-02 | WPGA799 | ESCAPR |
| 2004-11-09 | WPGA799 | LIREN |
| 2004-10-22 | WPGA799 | LTSFRN |
| 2004-10-21 | WPGA799 | ESCAPR |
| 2004-09-08 | WPGA799 | LETRES |
| 2001-11-26 | WPGA799 | AUDOPR |
| 2000-11-23 | WPGA799 | LICCNV |
| 1999-11-30 | WPGA799 | AUTHPR |
| 1999-11-30 | WPGA799 | LIREN |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 1722570 | 2026-08-02 01:17:19 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WPGA799 | ULS 1722570 | 2026-08-02 01:17:19 |
| Status | E | ULS 1722570 | 2026-08-02 01:17:19 |
| Service | IG | ULS 1722570 | 2026-08-02 01:17:19 |
| Grant Date | 2004-11-09 | ULS 1722570 | 2026-08-02 01:17:19 |
| Expiration Date | 2014-12-01 | ULS 1722570 | 2026-08-02 01:17:19 |
| Cancellation Date | 2015-01-31 | ULS 1722570 | 2026-08-02 01:17:19 |