Universal Licensing System
WPER416
LADD FARMS INC
License details
| ULS identifier | 1717745 |
|---|
| Call sign | WPER416 |
|---|
| Radio service | IG |
|---|
| Status | E |
|---|
| Grant date | 2004-02-21 |
|---|
| Expiration | 2014-04-12 |
|---|
| Cancellation | 2014-06-14 |
|---|
| Frequency range | 463.975 - 468.975 MHz (2 frequencies) |
|---|
| Locations | 2 |
|---|
| Representative location | ALTUS, JACKSON, OK |
|---|
| Coordinates | 34.7195000, -99.3700833 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-09 03:00:29 |
|---|
Licensee
| Name | LADD FARMS INC |
|---|
| Applicant type | C |
|---|
| FRN | 0010361038 |
|---|
| Location | MARTHA, OK |
|---|
| Address | MARTHA, OK, 73556 |
|---|
| Phone | 5804828581 |
|---|
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 1717745 | 2026-08-09 03:00:29 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WPER416 | ULS 1717745 | 2026-08-09 03:00:29 |
| Status | E | ULS 1717745 | 2026-08-09 03:00:29 |
| Service | IG | ULS 1717745 | 2026-08-09 03:00:29 |
| Grant Date | 2004-02-21 | ULS 1717745 | 2026-08-09 03:00:29 |
| Expiration Date | 2014-04-12 | ULS 1717745 | 2026-08-09 03:00:29 |
| Cancellation Date | 2014-06-14 | ULS 1717745 | 2026-08-09 03:00:29 |