Universal Licensing System
WPEM660
TELLURIDE HELITRAX INC
License details
| ULS identifier | 1717161 |
|---|
| Call sign | WPEM660 |
|---|
| Radio service | IG |
|---|
| Status | E |
|---|
| Grant date | 2014-03-25 |
|---|
| Expiration | 2024-03-18 |
|---|
| Cancellation | 2024-05-18 |
|---|
| Frequency range | 461.8 MHz |
|---|
| Locations | 1 |
|---|
| Representative location | TELLURIDE, SAN MIGUEL, CO |
|---|
| Coordinates | 37.9388889, -107.8480556 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:25:31 |
|---|
Licensee
| Name | TELLURIDE HELITRAX INC |
|---|
| Applicant type | C |
|---|
| FRN | 0010105328 |
|---|
| Location | TELLURIDE, CO |
|---|
| Address | TELLURIDE, CO, 814351560 |
|---|
| Phone | 9707288377 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | MO | 461.80000000 | | | 5.000000 | 5.000000 | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 461.80000000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 461.80000000 | | 8K30F1E |
| 1 | 1 | 461.80000000 | | 7K60FXE |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | TELLURIDE, SAN MIGUEL, CO | 37.93888889, -107.84805556 | | | | N |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | | | | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 2 | 136 COUNTRY CLUB LANE, TELLURIDE, CO | SAN MIGUEL | 9707288377 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2024-05-18 | WPEM660 | LIEXP |
| 2014-03-25 | WPEM660 | LIREN |
| 2013-12-23 | WPEM660 | LETRES |
| 2008-08-27 | WPEM660 | LTSAPR |
| 2008-08-27 | WPEM660 | LIAUA |
| 2004-01-07 | WPEM660 | LIREN |
| 2003-12-30 | WPEM660 | LIAUA |
| 2003-12-22 | WPEM660 | LETRES |
| 2002-01-03 | WPEM660 | AUDOPR |
| 2000-11-23 | WPEM660 | LICCNV |
| 1999-03-11 | WPEM660 | AUTHPR |
| 1999-03-11 | WPEM660 | LIREN |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 1717161 | 2026-08-02 01:25:31 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WPEM660 | ULS 1717161 | 2026-08-02 01:25:31 |
| Status | E | ULS 1717161 | 2026-08-02 01:25:31 |
| Service | IG | ULS 1717161 | 2026-08-02 01:25:31 |
| Grant Date | 2014-03-25 | ULS 1717161 | 2026-08-02 01:25:31 |
| Expiration Date | 2024-03-18 | ULS 1717161 | 2026-08-02 01:25:31 |
| Cancellation Date | 2024-05-18 | ULS 1717161 | 2026-08-02 01:25:31 |