Universal Licensing System
WPEF654
K & A EXCAVATING
License details
| ULS identifier | 1716222 |
|---|
| Call sign | WPEF654 |
|---|
| Radio service | IG |
|---|
| Status | E |
|---|
| Grant date | 2014-02-12 |
|---|
| Expiration | 2024-02-18 |
|---|
| Cancellation | 2024-04-20 |
|---|
| Frequency range | 462.1 - 467.1 MHz (2 frequencies) |
|---|
| Locations | 3 |
|---|
| Representative location | MONMOUTH JUNCTION, MIDDLESEX, NJ |
|---|
| Coordinates | 40.4056667, -74.5454444 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:16:39 |
|---|
Licensee
| Name | K & A EXCAVATING |
|---|
| Applicant type | C |
|---|
| FRN | 0000064667 |
|---|
| Location | MONMOUTH JUNCTION, NJ |
|---|
| Address | 198 MAJOR RD, MONMOUTH JUNCTION, NJ, 08852 |
|---|
| Phone | 7323293288 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 2 | 1 | FB4 | 462.10000000 | | | 110.000000 | 200.000000 | |
| 3 | 1 | MO | 462.10000000 | | | 75.000000 | | |
| 1 | 1 | FX1 | 467.10000000 | | | 10.000000 | | |
| 3 | 1 | MO | 467.10000000 | | | 75.000000 | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 2 | 1 | 462.10000000 | | 20K0F3E |
| 3 | 1 | 462.10000000 | | 20K0F3E |
| 1 | 1 | 467.10000000 | | 20K0F3E |
| 3 | 1 | 467.10000000 | | 20K0F3E |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | NJ | | | | | |
| 2 | T | RT ONE AND MAJOR RD, MONMOUTH JUNCTION, MIDDLESEX, NJ | 40.40566667, -74.54544444 | 86.000 m | | 46.000 m structure / 46.000 m overall | N |
| 3 | T | | | | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | | | | | | |
| 1 | 2 | T | | 51.000 m | | | | | |
| 1 | 3 | T | | | | | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 198 MAJOR RD, MONMOUTH JUNCTION, NJ | | 9083293288 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2024-04-20 | WPEF654 | LIEXP |
| 2014-02-12 | WPEF654 | LIREN |
| 2014-02-12 | WPEF654 | LTSAPR |
| 2013-11-25 | WPEF654 | LETRES |
| 2008-06-03 | WPEF654 | LIAUA |
| 2008-06-03 | WPEF654 | LTSAPR |
| 2004-01-29 | WPEF654 | LIREN |
| 2004-01-28 | WPEF654 | LITIN |
| 2003-11-24 | WPEF654 | LETRES |
| 2002-07-05 | WPEF654 | AUDOPR |
| 2000-11-23 | WPEF654 | LICCNV |
| 1999-01-20 | WPEF654 | AUTHPR |
| 1999-01-20 | WPEF654 | LIREN |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 1716222 | 2026-08-02 01:16:39 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WPEF654 | ULS 1716222 | 2026-08-02 01:16:39 |
| Status | E | ULS 1716222 | 2026-08-02 01:16:39 |
| Service | IG | ULS 1716222 | 2026-08-02 01:16:39 |
| Grant Date | 2014-02-12 | ULS 1716222 | 2026-08-02 01:16:39 |
| Expiration Date | 2024-02-18 | ULS 1716222 | 2026-08-02 01:16:39 |
| Cancellation Date | 2024-04-20 | ULS 1716222 | 2026-08-02 01:16:39 |