Universal Licensing System
WPDX817
KENNEDY RADIO DISPATCHER
License details
| ULS identifier | 1714773 |
|---|
| Call sign | WPDX817 |
|---|
| Radio service | IG |
|---|
| Status | E |
|---|
| Grant date | 2013-11-23 |
|---|
| Expiration | 2023-12-29 |
|---|
| Cancellation | 2024-03-02 |
|---|
| Frequency range | 462 - 467 MHz (2 frequencies) |
|---|
| Locations | 2 |
|---|
| Representative location | NEW YORK, KINGS, NY |
|---|
| Coordinates | 40.7902778, -73.9680556 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:17:01 |
|---|
Licensee
| Name | KENNEDY RADIO DISPATCHER |
|---|
| Applicant type | C |
|---|
| FRN | 0010062156 |
|---|
| Location | NEW YORK, NY |
|---|
| Address | 3696 BROADWAY, NEW YORK, NY, 10031 |
|---|
| Phone | 2122831111 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FB4 | 462.00000000 | | | 100.000000 | 500.000000 | |
| 3 | 1 | MO | 462.00000000 | | | 100.000000 | 100.000000 | |
| 4 | 1 | FB2 | 462.00000000 | | | 110.000000 | 500.000000 | |
| 5 | 1 | MO | 462.00000000 | | | 100.000000 | 100.000000 | |
| 2 | 1 | FX1 | 467.00000000 | | | 100.000000 | 100.000000 | |
| 3 | 1 | MO | 467.00000000 | | | 100.000000 | 100.000000 | |
| 5 | 1 | MO | 467.00000000 | | | 100.000000 | 100.000000 | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 462.00000000 | | 11K2F3E |
| 3 | 1 | 462.00000000 | | 11K2F3E |
| 4 | 1 | 462.00000000 | | 11K2F3E |
| 5 | 1 | 462.00000000 | | 11K2F3E |
| 2 | 1 | 467.00000000 | | 11K2F3E |
| 3 | 1 | 467.00000000 | | 11K2F3E |
| 5 | 1 | 467.00000000 | | 11K2F3E |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | ATRIUM TOWERS 1512 PALISADE AVE, FORT LEE, BERGEN, NJ | 40.84566667, -73.97069444 | 82.000 m | B | 0.000 m structure | N |
| 2 | T | NY | | | | | |
| 3 | T | | | | | | |
| 4 | | 70 WEST 93RD STREET, NEW YORK, KINGS, NY | 40.79027778, -73.96805556 | 36.000 m | BANT | 70.000 m structure / 73.000 m overall | N |
| 5 | | | | | | | N |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | 188.000 m | | | | 249.000 | |
| 1 | 2 | T | | | | | | | |
| 1 | 3 | T | | | | | | | |
| 1 | 4 | | | 73.000 m | | | | 92.000 | |
| 1 | 5 | | | | | | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 3 | 3636 BROADWAY, NEW YORK, NY | NEW YORK | 2122831111 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2024-03-02 | WPDX817 | LIEXP |
| 2019-02-01 | WPDX817 | LIMOD |
| 2013-11-25 | WPDX817 | LTSAPR |
| 2013-11-23 | WPDX817 | LIREN |
| 2013-11-22 | WPDX817 | ESCAPR |
| 2013-11-22 | WPDX817 | EFCAPR |
| 2013-10-21 | WPDX817 | LETRES |
| 2012-01-24 | WPDX817 | LIMOD |
| 2008-10-21 | WPDX817 | LETCNS |
| 2008-01-17 | WPDX817 | LIMOD |
| 2003-12-23 | WPDX817 | LIREN |
| 2003-10-06 | WPDX817 | LETRES |
| 2001-10-15 | WPDX817 | AUDOPR |
| 2000-11-23 | WPDX817 | LICCNV |
| 1998-12-21 | WPDX817 | AUTHPR |
| 1998-12-21 | WPDX817 | LIREN |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 1714773 | 2026-08-02 01:17:01 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WPDX817 | ULS 1714773 | 2026-08-02 01:17:01 |
| Status | E | ULS 1714773 | 2026-08-02 01:17:01 |
| Service | IG | ULS 1714773 | 2026-08-02 01:17:01 |
| Grant Date | 2013-11-23 | ULS 1714773 | 2026-08-02 01:17:01 |
| Expiration Date | 2023-12-29 | ULS 1714773 | 2026-08-02 01:17:01 |
| Cancellation Date | 2024-03-02 | ULS 1714773 | 2026-08-02 01:17:01 |