Universal Licensing System
WPBX573
MADDENS TOWING
License details
| ULS identifier | 1706644 |
|---|
| Call sign | WPBX573 |
|---|
| Radio service | IG |
|---|
| Status | E |
|---|
| Grant date | 2003-04-05 |
|---|
| Expiration | 2013-03-29 |
|---|
| Cancellation | 2013-06-01 |
|---|
| Frequency range | 463.825 - 468.825 MHz (2 frequencies) |
|---|
| Locations | 3 |
|---|
| Representative location | SARANAC LAKE, FRANKLIN, NY |
|---|
| Coordinates | 44.3408889, -74.1279444 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:16:14 |
|---|
Licensee
| Name | MADDENS TOWING |
|---|
| Applicant type | C |
|---|
| FRN | 0008598377 |
|---|
| Location | SARANAC LAKE, NY |
|---|
| Address | 128 1/2 RIVER ST, SARANAC LAKE, NY, 12983 |
|---|
| Phone | 5188912791 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 2 | 1 | FB4 | 463.82500000 | | | 25.000000 | 135.000000 | |
| 1 | 1 | FX1 | 468.82500000 | | | 25.000000 | | |
| 3 | 1 | MO | 468.82500000 | | | 25.000000 | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 2 | 1 | 463.82500000 | | 20K0F3E |
| 1 | 1 | 468.82500000 | | 20K0F3E |
| 3 | 1 | 468.82500000 | | 20K0F3E |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | NY | | | | | |
| 2 | T | SUMMIT OF MOUNT PISGAH, SARANAC LAKE, FRANKLIN, NY | 44.34088889, -74.12794444 | 636.000 m | | 38.000 m structure / 38.000 m overall | N |
| 3 | T | | | | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | | | | | | |
| 1 | 2 | T | | 38.000 m | | | | | |
| 1 | 3 | T | | | | | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 128 1/2 RIVER ST, SARANAC LAKE, NY | | 5188912791 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2013-06-01 | WPBX573 | LIEXP |
| 2012-12-31 | WPBX573 | LETRES |
| 2003-04-05 | WPBX573 | LIREN |
| 2003-04-03 | WPBX573 | LITIN |
| 2002-12-30 | WPBX573 | LETRES |
| 2001-10-09 | WPBX573 | AUDOPR |
| 2000-11-23 | WPBX573 | LICCNV |
| 1998-03-05 | WPBX573 | LIREN |
| 1998-03-05 | WPBX573 | AUTHPR |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 1706644 | 2026-08-02 01:16:14 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WPBX573 | ULS 1706644 | 2026-08-02 01:16:14 |
| Status | E | ULS 1706644 | 2026-08-02 01:16:14 |
| Service | IG | ULS 1706644 | 2026-08-02 01:16:14 |
| Grant Date | 2003-04-05 | ULS 1706644 | 2026-08-02 01:16:14 |
| Expiration Date | 2013-03-29 | ULS 1706644 | 2026-08-02 01:16:14 |
| Cancellation Date | 2013-06-01 | ULS 1706644 | 2026-08-02 01:16:14 |