Universal Licensing System
WPBQ685
Columbia Gas Transmission, LLC
License details
| ULS identifier | 1705219 |
|---|
| Call sign | WPBQ685 |
|---|
| Radio service | IG |
|---|
| Status | C |
|---|
| Grant date | 2012-11-27 |
|---|
| Expiration | 2023-02-09 |
|---|
| Cancellation | 2022-02-08 |
|---|
| Frequency range | 463.7625 - 468.7625 MHz (2 frequencies) |
|---|
| Locations | 2 |
|---|
| Representative location | FLAT TOP, SUMMERS, WV |
|---|
| Coordinates | 37.5881667, -81.0598056 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:10:36 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | MOC | 463.76250000 | | | 2.000000 | 2.000000 | |
| 2 | 1 | FB2C | 463.76250000 | | | 40.000000 | 23.000000 | |
| 3 | 1 | MOC | 463.76250000 | | | 4.000000 | 4.000000 | |
| 1 | 1 | MOC | 468.76250000 | | | 2.000000 | 2.000000 | |
| 3 | 1 | MOC | 468.76250000 | | | 4.000000 | 4.000000 | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 463.76250000 | | 11K0F3E |
| 1 | 1 | 463.76250000 | | 7K60FXE |
| 1 | 1 | 463.76250000 | | 7K60FXD |
| 2 | 1 | 463.76250000 | | 11K0F3E |
| 2 | 1 | 463.76250000 | | 7K60FXD |
| 2 | 1 | 463.76250000 | | 7K60FXE |
| 3 | 1 | 463.76250000 | | 7K60FXE |
| 3 | 1 | 463.76250000 | | 11K0F3E |
| 3 | 1 | 463.76250000 | | 7K60FXD |
| 1 | 1 | 468.76250000 | | 7K60FXD |
| 1 | 1 | 468.76250000 | | 11K0F3E |
| 1 | 1 | 468.76250000 | | 7K60FXE |
| 3 | 1 | 468.76250000 | | 7K60FXE |
| 3 | 1 | 468.76250000 | | 11K0F3E |
| 3 | 1 | 468.76250000 | | 7K60FXD |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | FLAT TOP, SUMMERS, WV | 37.58816667, -81.09313889 | | | | N |
| 2 | T | 450 ELLISON RIDGE RD., FLAT TOP, SUMMERS, WV | 37.58816667, -81.05980556 | 940.600 m | POLE | 8.000 m structure / 8.000 m overall | N |
| 3 | T | | | | | | N |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | | | | | | |
| 1 | 2 | T | | 8.000 m | | | | 185.700 | |
| 1 | 3 | | | | | | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | ELLISON RIDGE RD, FLAT TOP, WV | SUMMERS | 3047875400 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2022-02-09 | WPBQ685 | LICAN |
| 2021-04-27 | WPBQ685 | LIAUA |
| 2017-09-12 | WPBQ685 | LIAUA |
| 2016-06-30 | WPBQ685 | LITRAN |
| 2016-06-02 | WPBQ685 | ESUAPR |
| 2015-07-11 | WPBQ685 | LIAUA |
| 2015-07-10 | WPBQ685 | ESUAPR |
| 2015-04-04 | WPBQ685 | LIAUA |
| 2015-04-03 | WPBQ685 | ESUAPR |
| 2015-02-11 | WPBQ685 | LITRAN |
| 2015-02-06 | WPBQ685 | ESUAPR |
| 2015-02-05 | WPBQ685 | ESUAPR |
| 2014-08-15 | WPBQ685 | LIMOD |
| 2014-08-07 | WPBQ685 | ESUAPR |
| 2014-03-27 | WPBQ685 | LIAUA |
| 2014-03-26 | WPBQ685 | ESUAPR |
| 2013-06-21 | WPBQ685 | LIMOD |
| 2012-12-12 | WPBQ685 | AUTHPR |
| 2012-12-11 | WPBQ685 | COR |
| 2012-12-11 | WPBQ685 | INTDUP |
| 2012-11-27 | WPBQ685 | LIREN |
| 2012-11-19 | WPBQ685 | LETRES |
| 2011-06-11 | WPBQ685 | ESCAPR |
| 2011-06-11 | WPBQ685 | LIAUA |
| 2011-06-10 | WPBQ685 | ESUAPR |
| 2011-06-10 | WPBQ685 | EFUAPR |
| 2008-12-09 | WPBQ685 | LIASS |
| 2007-08-20 | WPBQ685 | LTSAPR |
| 2007-08-18 | WPBQ685 | LIAUA |
| 2007-08-17 | WPBQ685 | EFCAPR |
| 2007-08-17 | WPBQ685 | ESCAPR |
| 2003-02-12 | WPBQ685 | LIREN |
| 2002-11-18 | WPBQ685 | LETRES |
| 2002-02-22 | WPBQ685 | AUDOPR |
| 2001-05-22 | WPBQ685 | LIAUA |
| 2000-11-23 | WPBQ685 | LICCNV |
| 2000-08-31 | WPBQ685 | AUTHPR |
| 2000-07-03 | WPBQ685 | LIAUA |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 1705219 | 2026-08-02 01:10:36 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WPBQ685 | ULS 1705219 | 2026-08-02 01:10:36 |
| Status | C | ULS 1705219 | 2026-08-02 01:10:36 |
| Service | IG | ULS 1705219 | 2026-08-02 01:10:36 |
| Grant Date | 2012-11-27 | ULS 1705219 | 2026-08-02 01:10:36 |
| Expiration Date | 2023-02-09 | ULS 1705219 | 2026-08-02 01:10:36 |
| Cancellation Date | 2022-02-08 | ULS 1705219 | 2026-08-02 01:10:36 |