Universal Licensing System
WPAP920
WILLIAMS SUPPLY COMPANY
License details
| ULS identifier | 1701407 |
|---|
| Call sign | WPAP920 |
|---|
| Radio service | IG |
|---|
| Status | E |
|---|
| Grant date | 2002-07-24 |
|---|
| Expiration | 2012-09-22 |
|---|
| Cancellation | 2012-11-24 |
|---|
| Frequency range | 464.45 - 469.45 MHz (2 frequencies) |
|---|
| Locations | 3 |
|---|
| Representative location | MONROE, UNION, NC |
|---|
| Coordinates | 34.8834722, -80.5356111 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:10:26 |
|---|
Licensee
| Name | WILLIAMS SUPPLY COMPANY |
|---|
| Applicant type | C |
|---|
| FRN | 0001959477 |
|---|
| Location | MONROE, NC |
|---|
| Address | 2443 OLD CHARLOTTE HWY, MONROE, NC, 28110 |
|---|
| Phone | 7042834221 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 2 | 1 | FB4 | 464.45000000 | | | 90.000000 | 450.000000 | |
| 3 | 1 | MO | 464.45000000 | | | 75.000000 | | |
| 1 | 1 | FX1 | 469.45000000 | | | 25.000000 | | |
| 3 | 1 | MO | 469.45000000 | | | 75.000000 | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 2 | 1 | 464.45000000 | | 20K0F3E |
| 3 | 1 | 464.45000000 | | 20K0F3E |
| 1 | 1 | 469.45000000 | | 20K0F3E |
| 3 | 1 | 469.45000000 | | 20K0F3E |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | NC | | | | | |
| 2 | T | SR 2133 1/2 MI E OF 207, MONROE, UNION, NC | 34.88347222, -80.53561111 | 226.000 m | | 137.000 m structure / 137.000 m overall | N |
| 3 | T | | | | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | | | | | | |
| 1 | 2 | T | | 91.000 m | | | | | |
| 1 | 3 | T | | | | | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 2443 OLD CHARLOTTE HWY, MONROE, NC | UNION | 7042834221 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2012-11-24 | WPAP920 | LIEXP |
| 2012-07-02 | WPAP920 | LETRES |
| 2006-12-29 | WPAP920 | LTSAPR |
| 2006-12-29 | WPAP920 | LIAUA |
| 2002-07-24 | WPAP920 | LIREN |
| 2002-07-01 | WPAP920 | LETRES |
| 2002-05-03 | WPAP920 | AUDOPR |
| 2000-11-23 | WPAP920 | LICCNV |
| 1997-07-30 | WPAP920 | AUTHPR |
| 1997-07-30 | WPAP920 | LIREN |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 1701407 | 2026-08-02 01:10:26 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WPAP920 | ULS 1701407 | 2026-08-02 01:10:26 |
| Status | E | ULS 1701407 | 2026-08-02 01:10:26 |
| Service | IG | ULS 1701407 | 2026-08-02 01:10:26 |
| Grant Date | 2002-07-24 | ULS 1701407 | 2026-08-02 01:10:26 |
| Expiration Date | 2012-09-22 | ULS 1701407 | 2026-08-02 01:10:26 |
| Cancellation Date | 2012-11-24 | ULS 1701407 | 2026-08-02 01:10:26 |