Universal Licensing System
WNWB862
DAUM, KEN: DAUM, DARRELL DBA EDK FARMS
License details
| ULS identifier | 1682972 |
|---|
| Call sign | WNWB862 |
|---|
| Radio service | IG |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 2021-02-13 |
|---|
| Expiration | 2031-04-11 |
|---|
| Frequency range | 460.925 - 465.925 MHz (2 frequencies) |
|---|
| Locations | 3 |
|---|
| Representative location | MURDO, JONES, SD |
|---|
| Coordinates | 43.9374722, -100.6781667 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-09 02:56:07 |
|---|
Licensee
| Name | DAUM, KEN: DAUM, DARRELL DBA EDK FARMS |
|---|
| Applicant type | D |
|---|
| FRN | 0002432235 |
|---|
| Location | MURDO, SD |
|---|
| Address | 24407 264TH AVE, MURDO, SD, 57559 |
|---|
| Phone | 6056692508 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 2 | 1 | FB4 | 460.92500000 | | | 90.000000 | 382.000000 | |
| 3 | 1 | MO | 460.92500000 | | | 40.000000 | 40.000000 | |
| 1 | 1 | FX1 | 465.92500000 | | | 40.000000 | 40.000000 | |
| 3 | 1 | MO | 465.92500000 | | | 40.000000 | 40.000000 | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 2 | 1 | 460.92500000 | | 11K2F3E |
| 3 | 1 | 460.92500000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 465.92500000 | | 11K2F3E |
| 3 | 1 | 465.92500000 | | 11K2F3E |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 1682972 | 2026-08-09 02:56:07 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WNWB862 | ULS 1682972 | 2026-08-09 02:56:07 |
| Status | A | ULS 1682972 | 2026-08-09 02:56:07 |
| Service | IG | ULS 1682972 | 2026-08-09 02:56:07 |
| Grant Date | 2021-02-13 | ULS 1682972 | 2026-08-09 02:56:07 |
| Expiration Date | 2031-04-11 | ULS 1682972 | 2026-08-09 02:56:07 |