Universal Licensing System
WNUT664
D D TWO WAY
License details
| ULS identifier | 1677792 |
|---|
| Call sign | WNUT664 |
|---|
| Radio service | IG |
|---|
| Status | E |
|---|
| Grant date | 2000-09-08 |
|---|
| Expiration | 2005-11-06 |
|---|
| Cancellation | 2006-01-07 |
|---|
| Frequency range | 462.0125 - 468.5125 MHz (10 frequencies) |
|---|
| Locations | 1 |
|---|
| Representative location | JEFFERSON, KY |
|---|
| Coordinates | 38.1042500, -85.8569167 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:28:20 |
|---|
Licensee
| Name | D D TWO WAY |
|---|
| Applicant type | C |
|---|
| Location | ELIZABETH, IN |
|---|
| Address | 10350 GLASS OVERLOOK RD SE, ELIZABETH, IN, 47117 |
|---|
| Phone | 5029358810 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | MOC | 462.01250000 | | | 2.000000 | | |
| 1 | 1 | MOC | 462.08750000 | | | 2.000000 | | |
| 1 | 1 | MOC | 462.16250000 | | | 2.000000 | | |
| 1 | 1 | MOC | 463.28750000 | | | 2.000000 | | |
| 1 | 1 | MOC | 463.51250000 | | | 2.000000 | | |
| 1 | 1 | MOC | 467.01250000 | | | 2.000000 | | |
| 1 | 1 | MOC | 467.08750000 | | | 2.000000 | | |
| 1 | 1 | MOC | 467.16250000 | | | 2.000000 | | |
| 1 | 1 | MOC | 468.28750000 | | | 2.000000 | | |
| 1 | 1 | MOC | 468.51250000 | | | 2.000000 | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 462.01250000 | | 20K0F3E |
| 1 | 1 | 462.08750000 | | 20K0F3E |
| 1 | 1 | 462.16250000 | | 20K0F3E |
| 1 | 1 | 463.28750000 | | 20K0F3E |
| 1 | 1 | 463.51250000 | | 20K0F3E |
| 1 | 1 | 467.01250000 | | 20K0F3E |
| 1 | 1 | 467.08750000 | | 20K0F3E |
| 1 | 1 | 467.16250000 | | 20K0F3E |
| 1 | 1 | 468.28750000 | | 20K0F3E |
| 1 | 1 | 468.51250000 | | 20K0F3E |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | JEFFERSON, KY | 38.10425000, -85.85691667 | | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | | | | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 9801 EAST AVE, LOUISVILLE, KY | | 5029358810 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2006-01-07 | WNUT664 | LIEXP |
| 2005-08-15 | WNUT664 | LETRES |
| 2001-09-13 | WNUT664 | AUDOPR |
| 2000-11-23 | WNUT664 | LICCNV |
| 2000-09-08 | WNUT664 | LIREN |
| 2000-09-08 | WNUT664 | AUTHPR |
| 2000-08-08 | WNUT664 | LETRES |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 1677792 | 2026-08-02 01:28:20 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WNUT664 | ULS 1677792 | 2026-08-02 01:28:20 |
| Status | E | ULS 1677792 | 2026-08-02 01:28:20 |
| Service | IG | ULS 1677792 | 2026-08-02 01:28:20 |
| Grant Date | 2000-09-08 | ULS 1677792 | 2026-08-02 01:28:20 |
| Expiration Date | 2005-11-06 | ULS 1677792 | 2026-08-02 01:28:20 |
| Cancellation Date | 2006-01-07 | ULS 1677792 | 2026-08-02 01:28:20 |