Universal Licensing System
WNUA975
TOBEN, ARNOLD:TOBEN, LARRY
License details
| ULS identifier | 1675276 |
|---|
| Call sign | WNUA975 |
|---|
| Radio service | IG |
|---|
| Status | E |
|---|
| Grant date | 1999-10-20 |
|---|
| Expiration | 2004-12-09 |
|---|
| Cancellation | 2005-02-12 |
|---|
| Frequency range | 461.95 - 466.95 MHz (2 frequencies) |
|---|
| Locations | 3 |
|---|
| Representative location | DONIPHAN, HALL, NE |
|---|
| Coordinates | 40.7863889, -98.3670000 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:28:18 |
|---|
Licensee
| Name | TOBEN, ARNOLD:TOBEN, LARRY |
|---|
| Applicant type | P |
|---|
| Location | DONIPHAN, NE |
|---|
| Address | 221 APRICOT LN, DONIPHAN, NE, 68832 |
|---|
| Phone | 4028452724 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FB4 | 461.95000000 | | | 100.000000 | 165.000000 | |
| 3 | 1 | MO | 461.95000000 | | | 50.000000 | | |
| 2 | 1 | FX1 | 466.95000000 | | | 50.000000 | | |
| 3 | 1 | MO | 466.95000000 | | | 50.000000 | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 461.95000000 | | 20K0F3E |
| 3 | 1 | 461.95000000 | | 20K0F3E |
| 2 | 1 | 466.95000000 | | 20K0F3E |
| 3 | 1 | 466.95000000 | | 20K0F3E |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | 1 MI N 1/4 E, DONIPHAN, HALL, NE | 40.78638889, -98.36700000 | 586.000 m | TOWER | 157.000 m structure / 157.000 m overall | N |
| 2 | T | NE | | | | | |
| 3 | T | | | | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | 91.000 m | | | | | |
| 1 | 2 | T | | | | | | | |
| 1 | 3 | T | | | | | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 221 APRICOT LN, DONIPHAN, NE | | 4028452724 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2005-02-12 | WNUA975 | LIEXP |
| 2004-09-13 | WNUA975 | LETRES |
| 2002-11-26 | WNUA975 | AUDOPR |
| 2000-11-23 | WNUA975 | LICCNV |
| 1999-10-20 | WNUA975 | AUTHPR |
| 1999-10-20 | WNUA975 | LIREN |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 1675276 | 2026-08-02 01:28:18 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WNUA975 | ULS 1675276 | 2026-08-02 01:28:18 |
| Status | E | ULS 1675276 | 2026-08-02 01:28:18 |
| Service | IG | ULS 1675276 | 2026-08-02 01:28:18 |
| Grant Date | 1999-10-20 | ULS 1675276 | 2026-08-02 01:28:18 |
| Expiration Date | 2004-12-09 | ULS 1675276 | 2026-08-02 01:28:18 |
| Cancellation Date | 2005-02-12 | ULS 1675276 | 2026-08-02 01:28:18 |