Universal Licensing System
WNST534
COLUMBIA COMMUNICATIONS INC
License details
| ULS identifier | 1674476 |
|---|
| Call sign | WNST534 |
|---|
| Radio service | IG |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 2025-01-23 |
|---|
| Expiration | 2035-02-21 |
|---|
| Frequency range | 452.625 - 457.625 MHz (2 frequencies) |
|---|
| Locations | 5 |
|---|
| Representative location | JACKSON, AMADOR, CA |
|---|
| Coordinates | 38.3399167, -120.7213333 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:17:52 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FB6 | 452.62500000 | | | 35.000000 | 140.000000 | |
| 2 | 1 | FB6 | 452.62500000 | | | 35.000000 | 140.000000 | |
| 4 | 1 | MO | 452.62500000 | | | 35.000000 | | |
| 5 | 1 | MO | 452.62500000 | | | 35.000000 | | |
| 3 | 1 | FX1 | 457.62500000 | | | 25.000000 | | |
| 4 | 1 | MO | 457.62500000 | | | 35.000000 | | |
| 5 | 1 | MO | 457.62500000 | | | 35.000000 | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 452.62500000 | | 11K2F3E |
| 2 | 1 | 452.62500000 | | 11K2F3E |
| 4 | 1 | 452.62500000 | | 11K2F3E |
| 5 | 1 | 452.62500000 | | 11K2F3E |
| 3 | 1 | 457.62500000 | | 11K2F3E |
| 4 | 1 | 457.62500000 | | 11K2F3E |
| 5 | 1 | 457.62500000 | | 11K2F3E |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | JACKSON BUTTE, JACKSON, AMADOR, CA | 38.33991667, -120.72133333 | 704.000 m | TOWER | 101.000 m structure / 101.000 m overall | N |
| 2 | T | TELEGRAPH HILL, SONORA, TUOLUMNE, CA | 38.03075000, -120.35186111 | 1139.000 m | TOWER | 52.000 m structure / 52.000 m overall | N |
| 3 | T | CA | | | | | |
| 4 | T | | | | | | |
| 5 | T | | | | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | 76.000 m | | | | | |
| 1 | 2 | T | | 37.000 m | | | | | |
| 1 | 3 | T | | | | | | | |
| 1 | 4 | T | | | | | | | |
| 1 | 5 | T | | | | | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 22480 PARROTTS FERRY RD, COLUMBIA, CA | TUOLUMNE | 2095330252 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2025-01-23 | WNST534 | LIREN |
| 2024-11-25 | WNST534 | LETRES |
| 2015-02-02 | WNST534 | COR |
| 2015-02-02 | WNST534 | LIREN |
| 2015-01-21 | WNST534 | ESCAPR |
| 2014-12-01 | WNST534 | LETRES |
| 2012-09-25 | WNST534 | LTSAPR |
| 2012-09-25 | WNST534 | EFCAPR |
| 2012-09-13 | WNST534 | LIMOD |
| 2012-09-12 | WNST534 | ESCAPR |
| 2004-12-14 | WNST534 | LIREN |
| 2004-11-29 | WNST534 | LETRES |
| 2002-01-16 | WNST534 | AUDOPR |
| 2000-11-23 | WNST534 | LICCNV |
| 2000-02-22 | WNST534 | AUTHPR |
| 2000-02-22 | WNST534 | LIREN |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 1674476 | 2026-08-02 01:17:52 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WNST534 | ULS 1674476 | 2026-08-02 01:17:52 |
| Status | A | ULS 1674476 | 2026-08-02 01:17:52 |
| Service | IG | ULS 1674476 | 2026-08-02 01:17:52 |
| Grant Date | 2025-01-23 | ULS 1674476 | 2026-08-02 01:17:52 |
| Expiration Date | 2035-02-21 | ULS 1674476 | 2026-08-02 01:17:52 |