Universal Licensing System
WNSP443
VALLEY CRANE SERVICE INC
License details
| ULS identifier | 1674177 |
|---|
| Call sign | WNSP443 |
|---|
| Radio service | IG |
|---|
| Status | T |
|---|
| Grant date | 2000-03-02 |
|---|
| Expiration | 2005-06-19 |
|---|
| Cancellation | 2002-05-29 |
|---|
| Frequency range | 461.925 - 466.925 MHz (2 frequencies) |
|---|
| Locations | 3 |
|---|
| Representative location | TUSCUMBIA, COLBERT, AL |
|---|
| Coordinates | 34.6675833, -87.7011389 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:10:18 |
|---|
Licensee
| Name | VALLEY CRANE SERVICE INC |
|---|
| Applicant type | C |
|---|
| FRN | 0001754472 |
|---|
| Location | LEXINGTON, AL |
|---|
| Address | LEXINGTON, AL, 35648 |
|---|
| Phone | 2563867139 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 2 | 1 | FB4 | 461.92500000 | | | 90.000000 | 309.000000 | |
| 3 | 1 | MO | 461.92500000 | | | 40.000000 | 70.000000 | |
| 1 | 1 | FX1 | 466.92500000 | | | 25.000000 | 40.000000 | |
| 3 | 1 | MO | 466.92500000 | | | 40.000000 | 70.000000 | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 2 | 1 | 461.92500000 | | 20K0F3E |
| 3 | 1 | 461.92500000 | | 20K0F3E |
| 1 | 1 | 466.92500000 | | 20K0F3E |
| 3 | 1 | 466.92500000 | | 20K0F3E |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | AL | | | | | |
| 2 | T | ATOP COLBERT HEIGHTS MOUNTAIN, TUSCUMBIA, COLBERT, AL | 34.66758333, -87.70113889 | 259.000 m | | | N |
| 3 | T | | | | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | | | | | | |
| 1 | 2 | T | | 52.000 m | | | | | |
| 1 | 3 | T | | | | | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 3200 2ND ST, MUSCLE SHOALS, AL | | 2563867139 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2002-05-29 | WNSP443 | LITERM |
| 2001-12-03 | WNSP443 | AUDCAN |
| 2000-11-23 | WNSP443 | LICCNV |
| 2000-03-03 | WNSP443 | AUTHPR |
| 2000-03-02 | WNSP443 | LIREN |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 1674177 | 2026-08-02 01:10:18 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WNSP443 | ULS 1674177 | 2026-08-02 01:10:18 |
| Status | T | ULS 1674177 | 2026-08-02 01:10:18 |
| Service | IG | ULS 1674177 | 2026-08-02 01:10:18 |
| Grant Date | 2000-03-02 | ULS 1674177 | 2026-08-02 01:10:18 |
| Expiration Date | 2005-06-19 | ULS 1674177 | 2026-08-02 01:10:18 |
| Cancellation Date | 2002-05-29 | ULS 1674177 | 2026-08-02 01:10:18 |