Universal Licensing System
WNNV861
KIMBERLY CLARK CORP
License details
| ULS identifier | 1666961 |
|---|
| Call sign | WNNV861 |
|---|
| Radio service | IG |
|---|
| Status | E |
|---|
| Grant date | 2014-02-26 |
|---|
| Expiration | 2024-03-14 |
|---|
| Cancellation | 2024-05-18 |
|---|
| Frequency range | 464.775 - 469.775 MHz (2 frequencies) |
|---|
| Locations | 2 |
|---|
| Representative location | FULLERTON, ORANGE, CA |
|---|
| Coordinates | 33.8605833, -117.8947778 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:11:27 |
|---|
Licensee
| Name | KIMBERLY CLARK CORP |
|---|
| Applicant type | C |
|---|
| FRN | 0002720746 |
|---|
| Location | NEENAH, WI |
|---|
| Address | 401 N LAKE ST, NEENAH, WI, 54956 |
|---|
| Phone | 9207212162 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FB | 464.77500000 | | | 100.000000 | 100.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 469.77500000 | | | 4.000000 | 4.000000 | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 464.77500000 | | 11K2F1D |
| 1 | 1 | 464.77500000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 464.77500000 | | 11K2F1E |
| 2 | 1 | 469.77500000 | | 11K2F1E |
| 2 | 1 | 469.77500000 | | 11K2F3E |
| 2 | 1 | 469.77500000 | | 11K2F1D |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | 2001 E ORANGETHORPE AVE, FULLERTON, ORANGE, CA | 33.86058333, -117.89477778 | 56.000 m | | | N |
| 2 | T | | | | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | 6.000 m | | | | | |
| 1 | 2 | T | | | | | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 2001 E ORANGETHORPE AVE, FULLERTON, CA | ORANGE | 7146807423 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2024-05-18 | WNNV861 | LIEXP |
| 2019-12-24 | WNNV861 | LIAUA |
| 2019-02-28 | WNNV861 | LIAUA |
| 2018-11-19 | WNNV861 | LIMOD |
| 2014-02-26 | WNNV861 | LTSAPR |
| 2014-02-26 | WNNV861 | LIREN |
| 2013-12-16 | WNNV861 | LETRES |
| 2012-07-02 | WNNV861 | LIMOD |
| 2004-07-07 | WNNV861 | LTSFRN |
| 2004-01-31 | WNNV861 | LIREN |
| 2003-12-22 | WNNV861 | LETRES |
| 2001-11-26 | WNNV861 | AUDOPR |
| 2000-11-23 | WNNV861 | LICCNV |
| 1999-03-01 | WNNV861 | AUTHPR |
| 1999-03-01 | WNNV861 | LIREN |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 1666961 | 2026-08-02 01:11:27 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WNNV861 | ULS 1666961 | 2026-08-02 01:11:27 |
| Status | E | ULS 1666961 | 2026-08-02 01:11:27 |
| Service | IG | ULS 1666961 | 2026-08-02 01:11:27 |
| Grant Date | 2014-02-26 | ULS 1666961 | 2026-08-02 01:11:27 |
| Expiration Date | 2024-03-14 | ULS 1666961 | 2026-08-02 01:11:27 |
| Cancellation Date | 2024-05-18 | ULS 1666961 | 2026-08-02 01:11:27 |