Universal Licensing System
WNLU460
USA Mobility Wireless, Inc.
License details
| ULS identifier | 1663232 |
|---|
| Call sign | WNLU460 |
|---|
| Radio service | IK |
|---|
| Status | E |
|---|
| Grant date | 2001-02-16 |
|---|
| Expiration | 2010-12-17 |
|---|
| Cancellation | 2011-02-05 |
|---|
| Frequency range | 152.48 MHz |
|---|
| Locations | 1 |
|---|
| Representative location | CHARLOTTE, MECKLENBURG, NC |
|---|
| Coordinates | 35.2763889, -80.7997222 |
|---|
| Source archive | l_LMcomm.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-09 01:02:59 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FB6C | 152.48000000 | | | 350.000000 | 724.000000 | |
| 2 | 1 | FB6C | 152.48000000 | | | 350.000000 | 755.000000 | |
| 3 | 1 | FB6C | 152.48000000 | | | 350.000000 | 1057.000000 | |
| 4 | 1 | FB6C | 152.48000000 | | | 350.000000 | 640.000000 | |
| 5 | 1 | FB6C | 152.48000000 | | | 200.000000 | 697.500000 | |
| 6 | 1 | FB6C | 152.48000000 | | | 250.000000 | 1000.000000 | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 152.48000000 | | 16K0F3E |
| 1 | 1 | 152.48000000 | | 15K0F2D |
| 2 | 1 | 152.48000000 | | 16K0F3E |
| 2 | 1 | 152.48000000 | | 15K0F2D |
| 3 | 1 | 152.48000000 | | 16K0F3E |
| 3 | 1 | 152.48000000 | | 15K0F2D |
| 4 | 1 | 152.48000000 | | 16K0F3E |
| 4 | 1 | 152.48000000 | | 15K0F2D |
| 5 | 1 | 152.48000000 | | 16K0F3E |
| 5 | 1 | 152.48000000 | | 15K0F1D |
| 5 | 1 | 152.48000000 | | 15K0F2D |
| 6 | 1 | 152.48000000 | | 20K0F1D |
| 6 | 1 | 152.48000000 | | 20K0F3E |
| 6 | 1 | 152.48000000 | | 20K0F2D |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | 4801 E INDEPENDENCE, CHARLOTTE, MECKLENBURG, NC | 35.19347222, -80.76202778 | 229.000 m | B | 52.000 m structure | |
| 2 | T | ONEIDA RD 3000 FT S OF DERITA RD, CHARLOTTE, MECKLENBURG, NC | 35.25847222, -80.75786111 | 230.000 m | TOWER | 122.000 m structure | |
| 3 | T | CROWDERS MOUNTAIN 5.5 MI SW, GASTONIA, GASTON, NC | 35.23375000, -81.27647222 | 495.000 m | TOWER | 57.000 m structure | |
| 4 | T | 1500 FT N OF NEELY STONE FIELD STONE RD, ROCK HILL, LANCASTER, SC | 34.92930556, -80.91175000 | 195.000 m | TOWER | 122.000 m structure | |
| 5 | T | TOWER ROAD ON ANDERSON MOUNTAIN, Denver, LINCOLN, NC | 35.56694444, -81.09000000 | 471.800 m | TOWER | 27.700 m structure / 32.300 m overall | N |
| 6 | T | SUGAR CREEK RD, CHARLOTTE, MECKLENBURG, NC | 35.27638889, -80.79972222 | 224.900 m | TOWER | 177.500 m structure / 182.400 m overall | N |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | 54.000 m | | | | 0.000 | |
| 1 | 2 | T | | 122.000 m | | | | 0.000 | |
| 1 | 3 | T | | 21.000 m | | | | 0.000 | |
| 1 | 4 | T | | 122.000 m | | | | 0.000 | |
| 1 | 5 | | | 27.700 m | | | | 219.400 | |
| 1 | 6 | | | 131.100 m | V | 6.0000 | 360.0000 | 146.000 | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 6677 RICHMOND HIGHWAY, ALEXANDRIA, VA | FAIRFAX CITY | 7037706677 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2011-02-05 | WNLU460 | LIEXP |
| 2010-09-20 | WNLU460 | LETRES |
| 2010-03-09 | WNLU460 | LIAUA |
| 2010-03-09 | WNLU460 | ESCAPR |
| 2010-03-08 | WNLU460 | EFUAPR |
| 2010-03-08 | WNLU460 | ESUAPR |
| 2008-12-17 | WNLU460 | LIASS |
| 2008-10-30 | WNLU460 | ESUAPR |
| 2008-07-16 | WNLU460 | LIAUA |
| 2008-07-16 | WNLU460 | ESUAPR |
| 2005-06-15 | WNLU460 | LIAUA |
| 2005-06-14 | WNLU460 | ESUAPR |
| 2004-11-16 | WNLU460 | LITRAN |
| 2004-04-20 | WNLU460 | LTSAPR |
| 2004-04-19 | WNLU460 | EFUAPR |
| 2004-04-19 | WNLU460 | ESUAPR |
| 2003-01-07 | WNLU460 | LIAUA |
| 2002-12-18 | WNLU460 | LIMOD |
| 2002-10-08 | WNLU460 | LIASS |
| 2002-10-08 | WNLU460 | LITRAN |
| 2002-09-17 | WNLU460 | LIMOD |
| 2002-06-03 | WNLU460 | LITRAN |
| 2002-06-03 | WNLU460 | LIASS |
| 2001-04-18 | WNLU460 | LIMOD |
| 2001-02-16 | WNLU460 | LIREN |
| 2000-11-23 | WNLU460 | LICCNV |
| 2000-09-21 | WNLU460 | LETRES |
| 1997-10-20 | WNLU460 | AUTHPR |
| 1997-10-20 | WNLU460 | LIMOD |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 1663232 | 2026-08-09 01:02:59 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WNLU460 | ULS 1663232 | 2026-08-09 01:02:59 |
| Status | E | ULS 1663232 | 2026-08-09 01:02:59 |
| Service | IK | ULS 1663232 | 2026-08-09 01:02:59 |
| Grant Date | 2001-02-16 | ULS 1663232 | 2026-08-09 01:02:59 |
| Expiration Date | 2010-12-17 | ULS 1663232 | 2026-08-09 01:02:59 |
| Cancellation Date | 2011-02-05 | ULS 1663232 | 2026-08-09 01:02:59 |