Universal Licensing System
WNID292
HARTFORD PAVING CORPORATION
License details
| ULS identifier | 1656480 |
|---|
| Call sign | WNID292 |
|---|
| Radio service | IG |
|---|
| Status | E |
|---|
| Grant date | 1996-10-23 |
|---|
| Expiration | 2002-02-18 |
|---|
| Cancellation | 2002-05-05 |
|---|
| Frequency range | 463.3 - 468.3 MHz (2 frequencies) |
|---|
| Locations | 3 |
|---|
| Representative location | TIVERTON, NEWPORT, RI |
|---|
| Coordinates | 41.6606667, -71.1883889 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:28:13 |
|---|
Licensee
| Name | HARTFORD PAVING CORPORATION |
|---|
| Applicant type | C |
|---|
| Location | JOHNSTON, RI |
|---|
| Address | 112 OLD POCASSET RD, JOHNSTON, RI, 02919 |
|---|
| Phone | 4018616876 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 2 | 1 | FB4 | 463.30000000 | | | 100.000000 | 795.000000 | |
| 1 | 1 | FX1 | 468.30000000 | | | 30.000000 | | |
| 3 | 1 | MO | 468.30000000 | | | 30.000000 | 30.000000 | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 2 | 1 | 463.30000000 | | 20K0F3E |
| 1 | 1 | 468.30000000 | | 20K0F3E |
| 3 | 1 | 468.30000000 | | 20K0F3E |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | RI | | | | | |
| 2 | T | 590 MAIN RD, TIVERTON, NEWPORT, RI | 41.66066667, -71.18838889 | 76.000 m | | | N |
| 3 | T | | | | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | | | | | | |
| 1 | 2 | T | | 58.000 m | | | | | |
| 1 | 3 | T | | | | | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 500 OLD POCASSETT RD, JOHNSTON, RI | | 4018616876 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2002-05-05 | WNID292 | LIEXP |
| 2001-11-26 | WNID292 | LETRES |
| 2001-09-17 | WNID292 | LETAUS |
| 2000-11-23 | WNID292 | LICCNV |
| 1996-10-23 | WNID292 | AUTHPR |
| 1996-10-23 | WNID292 | LIREN |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 1656480 | 2026-08-02 01:28:13 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WNID292 | ULS 1656480 | 2026-08-02 01:28:13 |
| Status | E | ULS 1656480 | 2026-08-02 01:28:13 |
| Service | IG | ULS 1656480 | 2026-08-02 01:28:13 |
| Grant Date | 1996-10-23 | ULS 1656480 | 2026-08-02 01:28:13 |
| Expiration Date | 2002-02-18 | ULS 1656480 | 2026-08-02 01:28:13 |
| Cancellation Date | 2002-05-05 | ULS 1656480 | 2026-08-02 01:28:13 |