Universal Licensing System
WNDG301
PARK CITY SKI CORP
License details
| ULS identifier | 1649479 |
|---|
| Call sign | WNDG301 |
|---|
| Radio service | IG |
|---|
| Status | E |
|---|
| Grant date | 2000-07-27 |
|---|
| Expiration | 2005-08-20 |
|---|
| Cancellation | 2006-01-07 |
|---|
| Frequency range | 461.475 - 466.475 MHz (2 frequencies) |
|---|
| Locations | 3 |
|---|
| Representative location | PARK CITY, SUMMIT, UT |
|---|
| Coordinates | 40.6327222, -111.5188056 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-09 02:57:17 |
|---|
Licensee
| Name | PARK CITY SKI CORP |
|---|
| Applicant type | C |
|---|
| FRN | 0001605708 |
|---|
| Location | PARK CITY, UT |
|---|
| Address | PARK CITY, UT, 84060 |
|---|
| Phone | 8016498111 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FB2 | 461.47500000 | | | 100.000000 | 200.000000 | |
| 3 | 1 | MO | 461.47500000 | | | 100.000000 | | |
| 2 | 1 | FX1 | 466.47500000 | | | 50.000000 | | |
| 3 | 1 | MO | 466.47500000 | | | 100.000000 | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 461.47500000 | | 20K0F3E |
| 3 | 1 | 461.47500000 | | 20K0F3E |
| 2 | 1 | 466.47500000 | | 20K0F3E |
| 3 | 1 | 466.47500000 | | 20K0F3E |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 1649479 | 2026-08-09 02:57:17 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WNDG301 | ULS 1649479 | 2026-08-09 02:57:17 |
| Status | E | ULS 1649479 | 2026-08-09 02:57:17 |
| Service | IG | ULS 1649479 | 2026-08-09 02:57:17 |
| Grant Date | 2000-07-27 | ULS 1649479 | 2026-08-09 02:57:17 |
| Expiration Date | 2005-08-20 | ULS 1649479 | 2026-08-09 02:57:17 |
| Cancellation Date | 2006-01-07 | ULS 1649479 | 2026-08-09 02:57:17 |