Universal Licensing System
WNBL912
NEXTEL OF CALIFORNIA INC
License details
| ULS identifier | 1647280 |
|---|
| Call sign | WNBL912 |
|---|
| Radio service | IG |
|---|
| Status | C |
|---|
| Grant date | 1999-04-16 |
|---|
| Expiration | 2004-05-23 |
|---|
| Cancellation | 2001-10-24 |
|---|
| Frequency range | 72.72 - 75.5 MHz (2 frequencies) |
|---|
| Locations | 2 |
|---|
| Representative location | BAKERSFIELD, KERN, CA |
|---|
| Coordinates | 35.3805278, -119.0103889 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-09 02:54:45 |
|---|
Licensee
| Name | NEXTEL OF CALIFORNIA INC |
|---|
| Applicant type | C |
|---|
| FRN | 0003293511 |
|---|
| Location | MC LEAN, VA |
|---|
| Address | 1505 FARM CREDIT DR, MC LEAN, VA, 22102 |
|---|
| Phone | 7033943000 |
|---|
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 1647280 | 2026-08-09 02:54:45 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WNBL912 | ULS 1647280 | 2026-08-09 02:54:45 |
| Status | C | ULS 1647280 | 2026-08-09 02:54:45 |
| Service | IG | ULS 1647280 | 2026-08-09 02:54:45 |
| Grant Date | 1999-04-16 | ULS 1647280 | 2026-08-09 02:54:45 |
| Expiration Date | 2004-05-23 | ULS 1647280 | 2026-08-09 02:54:45 |
| Cancellation Date | 2001-10-24 | ULS 1647280 | 2026-08-09 02:54:45 |