Universal Licensing System
WNAA952
MCC Iowa LLC
License details
| ULS identifier | 1645576 |
|---|
| Call sign | WNAA952 |
|---|
| Radio service | IG |
|---|
| Status | C |
|---|
| Grant date | 2003-07-24 |
|---|
| Expiration | 2013-08-31 |
|---|
| Cancellation | 2011-06-02 |
|---|
| Frequency range | 461.3 - 468.675 MHz (4 frequencies) |
|---|
| Locations | 9 |
|---|
| Representative location | STORM LAKE, BUENA VISTA, IA |
|---|
| Coordinates | 42.6983056, -95.1672222 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:14:44 |
|---|
Licensee
| Name | MCC Iowa LLC |
|---|
| Applicant type | L |
|---|
| FRN | 0005184262 |
|---|
| Location | Middletown, NY |
|---|
| Address | 100 Crystal Run Road, Middletown, NY, 10941 |
|---|
| Phone | 8456952600 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 3 | 1 | FB2 | 461.30000000 | | | 50.000000 | 200.000000 | |
| 5 | 1 | FB2 | 461.30000000 | | | 50.000000 | 200.000000 | |
| 7 | 2 | FB2 | 461.30000000 | | | 50.000000 | 200.000000 | |
| 8 | 1 | MO | 461.30000000 | | | 50.000000 | | |
| 9 | 1 | MO | 461.30000000 | | | 50.000000 | | |
| 10 | 1 | MO | 461.30000000 | | | 50.000000 | | |
| 11 | 1 | MO | 461.30000000 | | | 50.000000 | | |
| 2 | 1 | FB2 | 463.67500000 | | | 100.000000 | 400.000000 | |
| 8 | 1 | MO | 463.67500000 | | | 50.000000 | | |
| 9 | 1 | MO | 463.67500000 | | | 50.000000 | | |
| 10 | 1 | MO | 463.67500000 | | | 50.000000 | | |
| 11 | 1 | MO | 463.67500000 | | | 50.000000 | | |
| 1 | 1 | FX1 | 466.30000000 | | | 10.000000 | | |
| 8 | 1 | MO | 466.30000000 | | | 50.000000 | | |
| 9 | 1 | MO | 466.30000000 | | | 50.000000 | | |
| 10 | 1 | MO | 466.30000000 | | | 50.000000 | | |
| 11 | 1 | MO | 466.30000000 | | | 50.000000 | | |
| 1 | 1 | FX1 | 468.67500000 | | | 10.000000 | | |
| 3 | 2 | FX2 | 468.67500000 | | | 30.000000 | 120.000000 | |
| 5 | 2 | FX2 | 468.67500000 | | | 30.000000 | 120.000000 | |
| 7 | 1 | FX2 | 468.67500000 | | | 30.000000 | 120.000000 | |
| 8 | 1 | MO | 468.67500000 | | | 50.000000 | | |
| 9 | 1 | MO | 468.67500000 | | | 50.000000 | | |
| 10 | 1 | MO | 468.67500000 | | | 50.000000 | | |
| 11 | 1 | MO | 468.67500000 | | | 50.000000 | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 3 | 1 | 461.30000000 | | 20K0F3E |
| 5 | 1 | 461.30000000 | | 20K0F3E |
| 7 | 2 | 461.30000000 | | 20K0F3E |
| 8 | 1 | 461.30000000 | | 20K0F3E |
| 9 | 1 | 461.30000000 | | 20K0F3E |
| 10 | 1 | 461.30000000 | | 20K0F3E |
| 11 | 1 | 461.30000000 | | 20K0F3E |
| 2 | 1 | 463.67500000 | | 20K0F3E |
| 8 | 1 | 463.67500000 | | 20K0F3E |
| 9 | 1 | 463.67500000 | | 20K0F3E |
| 10 | 1 | 463.67500000 | | 20K0F3E |
| 11 | 1 | 463.67500000 | | 20K0F3E |
| 1 | 1 | 466.30000000 | | 20K0F3E |
| 8 | 1 | 466.30000000 | | 20K0F3E |
| 9 | 1 | 466.30000000 | | 20K0F3E |
| 10 | 1 | 466.30000000 | | 20K0F3E |
| 11 | 1 | 466.30000000 | | 20K0F3E |
| 1 | 1 | 468.67500000 | | 20K0F3E |
| 3 | 2 | 468.67500000 | | 20K0F3E |
| 5 | 2 | 468.67500000 | | 20K0F3E |
| 7 | 1 | 468.67500000 | | 20K0F3E |
| 8 | 1 | 468.67500000 | | 20K0F3E |
| 9 | 1 | 468.67500000 | | 20K0F3E |
| 10 | 1 | 468.67500000 | | 20K0F3E |
| 11 | 1 | 468.67500000 | | 20K0F3E |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | ID | | | | | |
| 2 | T | CATV TOWER 1.5 MI NE, STORM LAKE, BUENA VISTA, IA | 42.69830556, -95.16722222 | 421.000 m | | | N |
| 3 | T | 3635 MAPLE DR, FORT DODGE, WEBSTER, IA | 42.50025000, -94.14413889 | 346.000 m | | | N |
| 5 | T | 406 4TH ST SW, LEMARS, PLYMOUTH, IA | 42.78833333, -96.17225000 | 381.000 m | | | N |
| 7 | T | CATV TOWER 1.5 MI NE, DENISON, CRAWFORD, IA | 42.02361111, -95.34333333 | 411.000 m | | | N |
| 8 | T | | | | | | |
| 9 | T | | | | | | |
| 10 | T | | | | | | |
| 11 | T | | | | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | | | | | | |
| 1 | 2 | T | | 122.000 m | | | | | |
| 1 | 3 | T | | 43.000 m | | | | | |
| 1 | 5 | T | | 30.000 m | | | | | |
| 1 | 7 | T | | 61.000 m | | | | | |
| 1 | 8 | T | | | | | | | |
| 1 | 9 | T | | | | | | | |
| 1 | 10 | T | | | | | | | |
| 1 | 11 | T | | | | | | | |
| 2 | 3 | T | | 46.000 m | | | | | |
| 2 | 5 | T | | 37.000 m | | | | | |
| 2 | 7 | T | | 107.000 m | | | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 3635 MAPLE DR, FORT DODGE, IA | | 3032674860 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2011-06-03 | WNAA952 | LTSAPR |
| 2011-06-03 | WNAA952 | LICAN |
| 2003-07-24 | WNAA952 | LIREN |
| 2003-06-09 | WNAA952 | LETRES |
| 2002-09-16 | WNAA952 | AUDOPR |
| 2001-07-18 | WNAA952 | LIASS |
| 2001-07-02 | WNAA952 | LIASS |
| 2000-11-23 | WNAA952 | LICCNV |
| 1999-03-26 | WNAA952 | AUTHPR |
| 1999-02-18 | WNAA952 | LITRAN |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 1645576 | 2026-08-02 01:14:44 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WNAA952 | ULS 1645576 | 2026-08-02 01:14:44 |
| Status | C | ULS 1645576 | 2026-08-02 01:14:44 |
| Service | IG | ULS 1645576 | 2026-08-02 01:14:44 |
| Grant Date | 2003-07-24 | ULS 1645576 | 2026-08-02 01:14:44 |
| Expiration Date | 2013-08-31 | ULS 1645576 | 2026-08-02 01:14:44 |
| Cancellation Date | 2011-06-02 | ULS 1645576 | 2026-08-02 01:14:44 |