Universal Licensing System
WIL521
Comm Enterprises, LLC
License details
| ULS identifier | 1645237 |
|---|
| Call sign | WIL521 |
|---|
| Radio service | IK |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 2018-09-11 |
|---|
| Expiration | 2028-10-04 |
|---|
| Frequency range | 472.9625 - 475.9625 MHz (2 frequencies) |
|---|
| Locations | 1 |
|---|
| Source archive | l_LMcomm.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 00:44:01 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FB6C | 472.96250000 | | | 50.000000 | 200.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 472.96250000 | | | 50.000000 | 50.000000 | |
| 3 | 1 | FB6J | 472.96250000 | | | 50.000000 | 200.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 475.96250000 | | | 50.000000 | 50.000000 | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 472.96250000 | | 11K2F3E |
| 2 | 1 | 472.96250000 | | 11K2F3E |
| 3 | 1 | 472.96250000 | | 11K2F3E |
| 2 | 1 | 475.96250000 | | 11K2F3E |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | SOUTH MOUNTAIN, SANTA PAULA, VENTURA, CA | 34.32555556, -119.03927778 | 690.000 m | | 21.000 m structure | N |
| 2 | T | | | | | | |
| 3 | T | | | | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | 21.000 m | | | | 469.000 | |
| 1 | 2 | T | | | | | | | |
| 1 | 3 | T | | | | | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 2 | 15525 Cabrito Road, Van Nuys, CA | LOS ANGELES | 8189977700 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2024-05-15 | WIL521 | LIAUA |
| 2018-09-11 | WIL521 | LIREN |
| 2018-07-09 | WIL521 | LETRES |
| 2014-03-26 | WIL521 | LIMOD |
| 2010-11-09 | WIL521 | LIASS |
| 2008-09-09 | WIL521 | LIREN |
| 2008-08-02 | WIL521 | ESCAPR |
| 2008-07-14 | WIL521 | LETRES |
| 2007-10-11 | WIL521 | ESCAPR |
| 2007-04-19 | WIL521 | LIASS |
| 2003-04-25 | WIL521 | LIAUA |
| 2000-11-23 | WIL521 | LICCNV |
| 1999-04-19 | WIL521 | AUTHPR |
| 1999-04-19 | WIL521 | LIREN |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 1645237 | 2026-08-02 00:44:01 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WIL521 | ULS 1645237 | 2026-08-02 00:44:01 |
| Status | A | ULS 1645237 | 2026-08-02 00:44:01 |
| Service | IK | ULS 1645237 | 2026-08-02 00:44:01 |
| Grant Date | 2018-09-11 | ULS 1645237 | 2026-08-02 00:44:01 |
| Expiration Date | 2028-10-04 | ULS 1645237 | 2026-08-02 00:44:01 |