Universal Licensing System
KZO621
Mountainland Communications Inc
License details
| ULS identifier | 1643519 |
|---|
| Call sign | KZO621 |
|---|
| Radio service | YG |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 2021-07-08 |
|---|
| Expiration | 2031-07-23 |
|---|
| Frequency range | 461.275 - 469 MHz (10 frequencies) |
|---|
| Locations | 1 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:13:50 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 2 | 1 | FB6 | 461.27500000 | | | 100.000000 | 800.000000 | |
| 5 | 1 | MO | 461.27500000 | | | 50.000000 | 100.000000 | |
| 6 | 1 | MO | 461.27500000 | | | 50.000000 | 100.000000 | |
| 7 | 1 | MO | 461.27500000 | | | 50.000000 | 100.000000 | |
| 2 | 1 | FB6 | 461.55000000 | | | 50.000000 | 400.000000 | |
| 5 | 1 | MO | 461.55000000 | | | 50.000000 | 100.000000 | |
| 6 | 1 | MO | 461.55000000 | | | 50.000000 | 100.000000 | |
| 7 | 1 | MO | 461.55000000 | | | 50.000000 | 100.000000 | |
| 3 | 1 | FB6 | 461.87500000 | | | 50.000000 | 300.000000 | |
| 6 | 1 | MO | 461.87500000 | | | 50.000000 | 100.000000 | |
| 7 | 1 | MO | 461.87500000 | | | 50.000000 | 100.000000 | |
| 8 | 1 | MO | 461.87500000 | | | 50.000000 | 100.000000 | |
| 3 | 1 | FB6 | 463.62500000 | | | 50.000000 | 400.000000 | |
| 5 | 1 | MO | 463.62500000 | | | 50.000000 | 100.000000 | |
| 6 | 1 | MO | 463.62500000 | | | 50.000000 | 100.000000 | |
| 7 | 1 | MO | 463.62500000 | | | 50.000000 | 100.000000 | |
| 2 | 1 | FB6 | 464.00000000 | | | 75.000000 | 600.000000 | |
| 5 | 1 | MO | 464.00000000 | | | 50.000000 | 100.000000 | |
| 6 | 1 | MO | 464.00000000 | | | 50.000000 | 100.000000 | |
| 7 | 1 | MO | 464.00000000 | | | 50.000000 | 100.000000 | |
| 4 | 1 | FX1 | 466.27500000 | | | 50.000000 | 100.000000 | |
| 5 | 1 | MO | 466.27500000 | | | 50.000000 | 100.000000 | |
| 6 | 1 | MO | 466.27500000 | | | 50.000000 | 100.000000 | |
| 7 | 1 | MO | 466.27500000 | | | 50.000000 | 100.000000 | |
| 4 | 1 | FX1 | 466.55000000 | | | 50.000000 | 100.000000 | |
| 5 | 1 | MO | 466.55000000 | | | 50.000000 | 100.000000 | |
| 6 | 1 | MO | 466.55000000 | | | 50.000000 | 100.000000 | |
| 7 | 1 | MO | 466.55000000 | | | 50.000000 | 100.000000 | |
| 4 | 1 | FX1 | 466.87500000 | | | 50.000000 | 100.000000 | |
| 6 | 1 | MO | 466.87500000 | | | 50.000000 | 100.000000 | |
| 7 | 1 | MO | 466.87500000 | | | 50.000000 | 100.000000 | |
| 8 | 1 | MO | 466.87500000 | | | 50.000000 | 100.000000 | |
| 4 | 1 | FX1 | 468.62500000 | | | 50.000000 | 100.000000 | |
| 5 | 1 | MO | 468.62500000 | | | 50.000000 | 100.000000 | |
| 6 | 1 | MO | 468.62500000 | | | 50.000000 | 100.000000 | |
| 7 | 1 | MO | 468.62500000 | | | 50.000000 | 100.000000 | |
| 4 | 1 | FX1 | 469.00000000 | | | 50.000000 | 100.000000 | |
| 5 | 1 | MO | 469.00000000 | | | 50.000000 | 100.000000 | |
| 6 | 1 | MO | 469.00000000 | | | 50.000000 | 100.000000 | |
| 7 | 1 | MO | 469.00000000 | | | 50.000000 | 100.000000 | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 2 | 1 | 461.27500000 | | 11K2F3E |
| 5 | 1 | 461.27500000 | | 11K2F3E |
| 6 | 1 | 461.27500000 | | 11K2F3E |
| 7 | 1 | 461.27500000 | | 11K2F3E |
| 2 | 1 | 461.55000000 | | 11K2F3E |
| 5 | 1 | 461.55000000 | | 11K2F3E |
| 6 | 1 | 461.55000000 | | 11K2F3E |
| 7 | 1 | 461.55000000 | | 11K2F3E |
| 3 | 1 | 461.87500000 | | 11K2F3E |
| 6 | 1 | 461.87500000 | | 11K2F3E |
| 7 | 1 | 461.87500000 | | 11K2F3E |
| 8 | 1 | 461.87500000 | | 11K2F3E |
| 3 | 1 | 463.62500000 | | 11K2F3E |
| 5 | 1 | 463.62500000 | | 11K2F3E |
| 6 | 1 | 463.62500000 | | 11K2F3E |
| 7 | 1 | 463.62500000 | | 11K2F3E |
| 2 | 1 | 464.00000000 | | 11K2F3E |
| 5 | 1 | 464.00000000 | | 11K2F3E |
| 6 | 1 | 464.00000000 | | 11K2F3E |
| 7 | 1 | 464.00000000 | | 11K2F3E |
| 4 | 1 | 466.27500000 | | 11K2F3E |
| 5 | 1 | 466.27500000 | | 11K2F3E |
| 6 | 1 | 466.27500000 | | 11K2F3E |
| 7 | 1 | 466.27500000 | | 11K2F3E |
| 4 | 1 | 466.55000000 | | 11K2F3E |
| 5 | 1 | 466.55000000 | | 11K2F3E |
| 6 | 1 | 466.55000000 | | 11K2F3E |
| 7 | 1 | 466.55000000 | | 11K2F3E |
| 4 | 1 | 466.87500000 | | 11K2F3E |
| 6 | 1 | 466.87500000 | | 11K2F3E |
| 7 | 1 | 466.87500000 | | 11K2F3E |
| 8 | 1 | 466.87500000 | | 11K2F3E |
| 4 | 1 | 468.62500000 | | 11K2F3E |
| 5 | 1 | 468.62500000 | | 11K2F3E |
| 6 | 1 | 468.62500000 | | 11K2F3E |
| 7 | 1 | 468.62500000 | | 11K2F3E |
| 4 | 1 | 469.00000000 | | 11K2F3E |
| 5 | 1 | 469.00000000 | | 11K2F3E |
| 6 | 1 | 469.00000000 | | 11K2F3E |
| 7 | 1 | 469.00000000 | | 11K2F3E |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 2 | T | RELAY RIDGE, DRIGGS, TETON, ID | 43.71186111, -111.35022222 | 2675.000 m | POLE | 11.000 m structure / 15.000 m overall | N |
| 3 | T | 5409 N PANARAMA DR, IDAHO FALLS, BONNEVILLE, ID | 43.54491667, -111.88802778 | 1681.000 m | GTOWER | 27.000 m structure / 34.000 m overall | N |
| 4 | T | ID | | | | | |
| 5 | T | REXBURG, MADISON, ID | 43.80102778, -111.77969444 | | | | N |
| 6 | T | | | | | | |
| 7 | T | | | | | | |
| 8 | T | | | | | | N |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 2 | T | | 15.000 m | | | | 572.900 | |
| 1 | 3 | T | | 34.000 m | | | | 164.600 | |
| 1 | 4 | T | | | | | | | |
| 1 | 5 | T | | | | | | | |
| 1 | 6 | T | | | | | | | |
| 1 | 7 | T | | | | | | | |
| 1 | 8 | T | | | | | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 377 FIRST ST, IDAHO FALLS, ID | BONNEVILLE | 2085220038 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2021-07-08 | KZO621 | LIREN |
| 2021-04-26 | KZO621 | LETRES |
| 2015-08-12 | KZO621 | LIMOD |
| 2015-02-05 | KZO621 | LTSAPR |
| 2015-02-05 | KZO621 | LIAUA |
| 2014-01-28 | KZO621 | LETCNS |
| 2013-05-01 | KZO621 | LIMOD |
| 2012-01-18 | KZO621 | LTSAPR |
| 2012-01-18 | KZO621 | LIMOD |
| 2011-06-29 | KZO621 | LIREN |
| 2011-05-16 | KZO621 | COR |
| 2011-05-06 | KZO621 | LIREN |
| 2011-05-06 | KZO621 | LTSAPR |
| 2011-05-02 | KZO621 | LETRES |
| 2003-09-18 | KZO621 | LIAUA |
| 2002-10-14 | KZO621 | LIASS |
| 2001-09-18 | KZO621 | AUDOPR |
| 2001-06-20 | KZO621 | LIREN |
| 2001-04-30 | KZO621 | LETRES |
| 2001-02-05 | KZO621 | AUTHPR |
| 2001-02-02 | KZO621 | COR |
| 2001-02-02 | KZO621 | INTDUP |
| 2000-11-23 | KZO621 | COR |
| 2000-11-23 | KZO621 | LICCNV |
| 1996-07-30 | KZO621 | AUTHPR |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 1643519 | 2026-08-02 01:13:50 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | KZO621 | ULS 1643519 | 2026-08-02 01:13:50 |
| Status | A | ULS 1643519 | 2026-08-02 01:13:50 |
| Service | YG | ULS 1643519 | 2026-08-02 01:13:50 |
| Grant Date | 2021-07-08 | ULS 1643519 | 2026-08-02 01:13:50 |
| Expiration Date | 2031-07-23 | ULS 1643519 | 2026-08-02 01:13:50 |