Universal Licensing System
KNJR952
HENDERSON PEST CONTROL INC
License details
| ULS identifier | 1629682 |
|---|
| Call sign | KNJR952 |
|---|
| Radio service | IG |
|---|
| Status | E |
|---|
| Grant date | 2004-06-30 |
|---|
| Expiration | 2014-06-23 |
|---|
| Cancellation | 2014-08-23 |
|---|
| Frequency range | 466.925 MHz |
|---|
| Locations | 6 |
|---|
| Representative location | BLUE MOUNTAIN, TIPPAH, MS |
|---|
| Coordinates | 34.6703889, -89.0328333 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:10:48 |
|---|
Licensee
| Name | HENDERSON PEST CONTROL INC |
|---|
| Applicant type | C |
|---|
| FRN | 0001739325 |
|---|
| Location | BLUE MOUNTAIN, MS |
|---|
| Address | BOX 127, BLUE MOUNTAIN, MS, 38610 |
|---|
| Phone | 6016859422 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 3 | 1 | FB4 | 461.52500000 | | | 90.000000 | 225.000000 | |
| 2 | 1 | FB4 | 461.65000000 | | | 90.000000 | 225.000000 | |
| 4 | 1 | FB4 | 461.70000000 | | | 90.000000 | 225.000000 | |
| 6 | 1 | MO | 461.70000000 | | | 100.000000 | | |
| 1 | 1 | FB2 | 461.92500000 | | | 90.000000 | 225.000000 | |
| 5 | 1 | FX1 | 466.52500000 | | | 100.000000 | 250.000000 | |
| 6 | 1 | MO | 466.52500000 | | | 100.000000 | | |
| 5 | 1 | FX1 | 466.65000000 | | | 100.000000 | 250.000000 | |
| 6 | 1 | MO | 466.65000000 | | | 100.000000 | | |
| 5 | 1 | FX1 | 466.70000000 | | | 100.000000 | 250.000000 | |
| 6 | 1 | MO | 466.70000000 | | | 100.000000 | | |
| 5 | 1 | FX1 | 466.92500000 | | | 100.000000 | 250.000000 | |
| 6 | 1 | MO | 466.92500000 | | | 100.000000 | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 3 | 1 | 461.52500000 | | 20K0F3E |
| 2 | 1 | 461.65000000 | | 20K0F3E |
| 4 | 1 | 461.70000000 | | 20K0F3E |
| 6 | 1 | 461.70000000 | | 20K0F3E |
| 1 | 1 | 461.92500000 | | 20K0F3E |
| 5 | 1 | 466.52500000 | | 20K0F3E |
| 6 | 1 | 466.52500000 | | 20K0F3E |
| 5 | 1 | 466.65000000 | | 20K0F3E |
| 6 | 1 | 466.65000000 | | 20K0F3E |
| 5 | 1 | 466.70000000 | | 20K0F3E |
| 6 | 1 | 466.70000000 | | 20K0F3E |
| 5 | 1 | 466.92500000 | | 20K0F3E |
| 6 | 1 | 466.92500000 | | 20K0F3E |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | .5 MI W HWY 2, BLUE MOUNTAIN, TIPPAH, MS | 34.67038889, -89.03283333 | 146.000 m | | | N |
| 2 | T | 406 N THIRD ST, BOONEVILLE, PRENTISS, MS | 34.66313889, -88.56838889 | 156.000 m | | | N |
| 3 | T | MCLARTY RD, OXFORD, LAFAYETTE, MS | 34.42400000, -89.51425000 | 139.000 m | | | N |
| 4 | T | BEECH SPRING RD, TUPELO, LEE, MS | 34.32344444, -88.71088889 | 99.000 m | | | N |
| 5 | T | MS | | | | | |
| 6 | T | | | | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | 55.000 m | | | | | |
| 1 | 2 | T | | 98.000 m | | | | | |
| 1 | 3 | T | | 152.000 m | | | | | |
| 1 | 4 | T | | 152.000 m | | | | | |
| 1 | 5 | T | | | | | | | |
| 1 | 6 | T | | | | | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 3 MI S HELL CREEK RD, BLUE MOUNTAIN, MS | TIPPAH | 6016859422 |
| 2 | 109 South Guyton Blvd, Blue Mountain, MS | TIPPAH | 6626854355 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2014-08-23 | KNJR952 | LIEXP |
| 2014-03-31 | KNJR952 | LETRES |
| 2004-06-30 | KNJR952 | LIREN |
| 2004-06-23 | KNJR952 | LTSAPR |
| 2004-03-29 | KNJR952 | LETRES |
| 2001-09-27 | KNJR952 | AUDOPR |
| 2000-11-23 | KNJR952 | LICCNV |
| 1999-04-15 | KNJR952 | LIREN |
| 1999-04-15 | KNJR952 | AUTHPR |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 1629682 | 2026-08-02 01:10:48 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | KNJR952 | ULS 1629682 | 2026-08-02 01:10:48 |
| Status | E | ULS 1629682 | 2026-08-02 01:10:48 |
| Service | IG | ULS 1629682 | 2026-08-02 01:10:48 |
| Grant Date | 2004-06-30 | ULS 1629682 | 2026-08-02 01:10:48 |
| Expiration Date | 2014-06-23 | ULS 1629682 | 2026-08-02 01:10:48 |
| Cancellation Date | 2014-08-23 | ULS 1629682 | 2026-08-02 01:10:48 |